<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Curierul fiscal &#187; BNR</title>
	<atom:link href="http://www.curierulfiscal.ro/tag/bnr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.curierulfiscal.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 07:37:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rezervele internationale BNR – martie 2012</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2012/04/26/rezervele-internationale-bnr-martie-2012/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2012/04/26/rezervele-internationale-bnr-martie-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luminita Chitoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[rezerve internationale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=15116</guid>
		<description><![CDATA[La 31 martie 2012, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 34 604 milioane euro, fata de 33 387 milioane euro la 29 februarie 2012.
Nu exista articole asemanatoare.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2012/04/26/rezervele-internationale-bnr-martie-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilie Serbanescu: Aveam 1,4 milioane de restantieri la banci daca guvernatorul BNR dadea drumul leului</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2012/04/10/ilie-serbanescu-aveam-14-milioane-de-restantieri-la-banci-daca-guvernatorul-bnr-dadea-drumul-leului/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2012/04/10/ilie-serbanescu-aveam-14-milioane-de-restantieri-la-banci-daca-guvernatorul-bnr-dadea-drumul-leului/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 22:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luminita Chitoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studii si opinii]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[Ilie Serbanescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=14945</guid>
		<description><![CDATA[Analistul economic Ilie Serbanescu a declarat la o dezbatere organizata de Fundatia pentru Apararea Cetatenilor Impotriva Abuzurilor Statului ca numarul restantierilor la banci ar fi fost dublu, daca guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei “ar fi dat drumul monedei nationale”.
Nu exista articole asemanatoare.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2012/04/10/ilie-serbanescu-aveam-14-milioane-de-restantieri-la-banci-daca-guvernatorul-bnr-dadea-drumul-leului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR a fost stabilit</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2012/04/06/nivelul-ratei-dobanzii-de-referinta-a-bnr-a-fost-stabilit/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2012/04/06/nivelul-ratei-dobanzii-de-referinta-a-bnr-a-fost-stabilit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 07:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luminita Chitoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati legislative]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[rata dobanzii de referinta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=14889</guid>
		<description><![CDATA[In M. Of. nr. 213 din 30 martie 2012 a fost publicata Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 12/2012 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei.
Nu exista articole asemanatoare.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2012/04/06/nivelul-ratei-dobanzii-de-referinta-a-bnr-a-fost-stabilit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNR a hotarat reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 5,25% pe an din 30 martie</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2012/03/30/bnr-a-hotarat-reducerea-ratei-dobanzii-de-politica-monetara-la-nivelul-de-525-pe-an-din-30-martie/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2012/03/30/bnr-a-hotarat-reducerea-ratei-dobanzii-de-politica-monetara-la-nivelul-de-525-pe-an-din-30-martie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 22:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luminita Chitoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[politica monetara]]></category>
		<category><![CDATA[rata dobanzii]]></category>
		<category><![CDATA[reducere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=14702</guid>
		<description><![CDATA[In sedinta din 29 martie 2012, Consiliul de administratie al BNR a hotarat: reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 5,25% pe an de la 5,50% incepand cu data de 30 martie 2012; gestionarea adecvata a lichiditatii din sistemul bancar; mentinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor in lei si in valuta ale institutiilor de credit.
Articole din aceeasi categorie:<ol>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2009/08/06/reducerea-ratei-dobanzii-de-politica-monetara/' rel='bookmark' title='Reducerea ratei dobanzii de politica monetara'>Reducerea ratei dobanzii de politica monetara</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2009/05/07/reducerea-dobanzii-de-politica-monetara/' rel='bookmark' title='Reducerea dobanzii de politica monetara'>Reducerea dobanzii de politica monetara</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2010/03/09/nivelul-ratei-dobanzii-de-referinta-a-bnr-valabil-in-luna-martie-2010/' rel='bookmark' title='Nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR valabil in luna martie 2010'>Nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR valabil in luna martie 2010</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2012/03/30/bnr-a-hotarat-reducerea-ratei-dobanzii-de-politica-monetara-la-nivelul-de-525-pe-an-din-30-martie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clasificarea creditelor si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2012/03/28/clasificarea-creditelor-si-constituirea-regularizarea-si-utilizarea-provizioanelor-specifice-de-risc-de-credit/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2012/03/28/clasificarea-creditelor-si-constituirea-regularizarea-si-utilizarea-provizioanelor-specifice-de-risc-de-credit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 07:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luminita Chitoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati legislative]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[provizioane specifice de risc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=14621</guid>
		<description><![CDATA[In M. Of. nr. 179 din 20 martie 2012 a fost publicat Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entitatilor supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, altele decat institutiile de credit.
Articole din aceeasi categorie:<ol>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/05/18/modificarea-si-completarea-regulamentului-bnr-nr-32009-privind-clasificarea-creditelor-si-plasamentelor-precum-si-constituirea-regularizarea-si-utilizarea-provizioanelor-specifice-de-risc-de-credi/' rel='bookmark' title='Modificarea si completarea Regulamentului BNR nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit'>Modificarea si completarea Regulamentului BNR nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/11/08/regulamentul-bnr-nr-112011-privind-clasificarea-creditelor-si-plasamentelor-precum-si-determinarea-si-utilizarea-ajustarilor-prudentiale-de-valoare/' rel='bookmark' title='Regulamentul BNR nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustarilor prudentiale de valoare'>Regulamentul BNR nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustarilor prudentiale de valoare</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/11/07/ordinul-bnr-nr-142011-pentru-raportarea-situatiilor-aferente-aplicarii-regulamentului-bnr-nr-112011-privind-clasificarea-creditelor-si-plasamentelor-precum-si-determinarea-si-utilizarea-ajustaril/' rel='bookmark' title='Ordinul BNR nr. 14/2011 pentru raportarea situatiilor aferente aplicarii Regulamentului BNR nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustarilor prudentiale de valoare'>Ordinul BNR nr. 14/2011 pentru raportarea situatiilor aferente aplicarii Regulamentului BNR nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustarilor prudentiale de valoare</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2012/03/28/clasificarea-creditelor-si-constituirea-regularizarea-si-utilizarea-provizioanelor-specifice-de-risc-de-credit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordinul BNR nr. 4/2012 referitor la raportarea situatiei privind clasificarea expunerilor din credite</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2012/03/28/ordinul-bnr-nr-42012-referitor-la-raportarea-situatiei-privind-clasificarea-expunerilor-din-credite/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2012/03/28/ordinul-bnr-nr-42012-referitor-la-raportarea-situatiei-privind-clasificarea-expunerilor-din-credite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 07:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luminita Chitoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati legislative]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[raportare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=14619</guid>
		<description><![CDATA[In M. Of. nr. 179 din 20 martie 2012 a fost publicat Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2012 referitor la raportarea situatiei privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plata si necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, aplicabil entitatilor supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, altele decat institutiile de credit.
Articole din aceeasi categorie:<ol>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2012/01/04/ordinul-bnr-nr-252011-privind-raportarea-situatiilor-aferente-aplicarii-regulamentului-bancii-nationale-a-romaniei-nr-112011-privind-clasificarea-creditelor-si-plasamentelor-precum-si-determinare/' rel='bookmark' title='Ordinul BNR nr. 25/2011 privind raportarea situatiilor aferente aplicarii Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustarilor prudentiale de valoare, in perioada 1 ianuarie &#8211; 31 decembrie 2012'>Ordinul BNR nr. 25/2011 privind raportarea situatiilor aferente aplicarii Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustarilor prudentiale de valoare, in perioada 1 ianuarie &#8211; 31 decembrie 2012</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/11/07/ordinul-bnr-nr-142011-pentru-raportarea-situatiilor-aferente-aplicarii-regulamentului-bnr-nr-112011-privind-clasificarea-creditelor-si-plasamentelor-precum-si-determinarea-si-utilizarea-ajustaril/' rel='bookmark' title='Ordinul BNR nr. 14/2011 pentru raportarea situatiilor aferente aplicarii Regulamentului BNR nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustarilor prudentiale de valoare'>Ordinul BNR nr. 14/2011 pentru raportarea situatiilor aferente aplicarii Regulamentului BNR nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustarilor prudentiale de valoare</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2010/07/28/ordinul-b-n-r-nr-72010-privind-raportarea-expunerilor-fata-de-persoanele-aflate-in-relatii-speciale-cu-institutia-de-credit/' rel='bookmark' title='Ordinul B.N.R. nr. 7/2010 privind raportarea expunerilor fata de persoanele aflate in relatii speciale cu institutia de credit'>Ordinul B.N.R. nr. 7/2010 privind raportarea expunerilor fata de persoanele aflate in relatii speciale cu institutia de credit</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2012/03/28/ordinul-bnr-nr-42012-referitor-la-raportarea-situatiei-privind-clasificarea-expunerilor-din-credite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNR propune modificarea Regulamentului privind institutiile financiare nebancare</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2012/03/23/bnr-propune-modificarea-regulamentului-privind-institutiile-financiare-nebancare/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2012/03/23/bnr-propune-modificarea-regulamentului-privind-institutiile-financiare-nebancare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 05:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luminita Chitoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[institutii financiare nebancare]]></category>
		<category><![CDATA[propunere]]></category>
		<category><![CDATA[regulament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=14540</guid>
		<description><![CDATA[Banca Nationala a Romaniei a lansat in dezbatere publica un proiect de Regulament pentru modificarea Regulamentului BNR nr. 20/2009 privind institutiile financiare nebancare, termen limita pentru transmiterea comentariilor fiind 30 martie.
Articole din aceeasi categorie:<ol>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2010/02/05/modificarea-regulamentului-bnr-nr-202009-privind-institutiile-financiare-nebancare/' rel='bookmark' title='Modificarea Regulamentului BNR nr. 20/2009 privind institutiile financiare nebancare'>Modificarea Regulamentului BNR nr. 20/2009 privind institutiile financiare nebancare</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2010/05/14/modificarea-si-completarea-regulamentului-bnr-nr-202009-privind-institutiile-financiare-nebancare/' rel='bookmark' title='Modificarea si completarea Regulamentului BNR nr. 20/2009 privind institutiile financiare nebancare'>Modificarea si completarea Regulamentului BNR nr. 20/2009 privind institutiile financiare nebancare</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2009/10/22/regulament-privind-institutiile-financiare-nebancare/' rel='bookmark' title='Regulament privind institutiile financiare nebancare'>Regulament privind institutiile financiare nebancare</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2012/03/23/bnr-propune-modificarea-regulamentului-privind-institutiile-financiare-nebancare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNR extinde gama activelor eligibile acceptate pentru operatiunile de piata monetara</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2012/03/03/bnr-extinde-gama-activelor-eligibile-acceptate-pentru-operatiunile-de-piata-monetara/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2012/03/03/bnr-extinde-gama-activelor-eligibile-acceptate-pentru-operatiunile-de-piata-monetara/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 07:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luminita Chitoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[active eligibile]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[piata monetara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=14053</guid>
		<description><![CDATA[In conformitate cu hotararea Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei din data de 22.02.2012, incepand cu data de 1 martie a.c., va intra in vigoare extinderea gamei activelor eligibile acceptate de catre Banca Nationala a Romaniei pentru operatiunile de politica monetara, precum si pentru operatiuni de furnizare de lichiditate si de garantare aferente sistemului de plati.
Articole din aceeasi categorie:<ol>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2012/02/01/modificarea-regulamentului-bnr-nr-12000-privind-operatiunile-de-piata-monetara-efectuate-de-banca-nationala-a-romaniei-si-facilitatile-permanente-acordate-de-aceasta-participantilor-eligibili/' rel='bookmark' title='Modificarea Regulamentului BNR nr. 1/2000 privind operatiunile de piata monetara efectuate de Banca Nationala a Romaniei si facilitatile permanente acordate de aceasta participantilor eligibili'>Modificarea Regulamentului BNR nr. 1/2000 privind operatiunile de piata monetara efectuate de Banca Nationala a Romaniei si facilitatile permanente acordate de aceasta participantilor eligibili</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2012/02/02/modificarea-si-completarea-ordinului-bnr-nr-82006-privind-procedurile-de-lucru-referitoare-la-derularea-operatiunilor-de-piata-monetara-efectuate-de-banca-nationala-a-romaniei-si-a-facilitatilor-per/' rel='bookmark' title='Modificarea si completarea Ordinului BNR nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operatiunilor de piata monetara efectuate de Banca Nationala a Romaniei si a facilitatilor permanente acordate de aceasta participantilor eligibili'>Modificarea si completarea Ordinului BNR nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operatiunilor de piata monetara efectuate de Banca Nationala a Romaniei si a facilitatilor permanente acordate de aceasta participantilor eligibili</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2010/07/21/transmiterea-prin-mijloace-electronice-a-unor-documente-aferente-operatiunilor-de-piata-monetara-efectuate-de-catre-bnr-prin-intermediul-licitatiei-si-facilitatilor-permanente-acordate-de-aceasta-part/' rel='bookmark' title='Transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operatiunilor de piata monetara efectuate de catre BNR prin intermediul licitatiei si facilitatilor permanente acordate de aceasta participantilor eligibili'>Transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operatiunilor de piata monetara efectuate de catre BNR prin intermediul licitatiei si facilitatilor permanente acordate de aceasta participantilor eligibili</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2012/03/03/bnr-extinde-gama-activelor-eligibile-acceptate-pentru-operatiunile-de-piata-monetara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNR a publicat situatia rezervelor valutare pe luna februarie 2012</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2012/03/01/bnr-a-publicat-situatia-rezervelor-valutare-pe-luna-februarie-2012/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2012/03/01/bnr-a-publicat-situatia-rezervelor-valutare-pe-luna-februarie-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 13:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luminita Chitoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[rezerve valutare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=13995</guid>
		<description><![CDATA[La 29 februarie 2012, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 33 387 milioane euro, fata de 32 696 milioane euro la 31 ianuarie 2012.
Articole din aceeasi categorie:<ol>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2012/01/04/bnr-rezervele-internationale-decembrie-2011/' rel='bookmark' title='BNR : Rezervele internationale &#8211; decembrie 2011'>BNR : Rezervele internationale &#8211; decembrie 2011</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2010/07/06/rezervele-valutare-internationale/' rel='bookmark' title='Rezervele valutare internationale'>Rezervele valutare internationale</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/03/03/rezervele-internationale-februarie-2011/' rel='bookmark' title='Rezervele internationale &#8211; februarie 2011'>Rezervele internationale &#8211; februarie 2011</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2012/03/01/bnr-a-publicat-situatia-rezervelor-valutare-pe-luna-februarie-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circulara BNR nr. 7/2012 privind rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii in moneda nationala incepand cu perioada de aplicare 24 februarie &#8211; 23 martie 2012</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2012/02/21/circulara-bnr-nr-72012-privind-rata-dobanzii-penalizatoare-pentru-deficitele-de-rezerve-minime-obligatorii-in-moneda-nationala-incepand-cu-perioada-de-aplicare-24-februarie-23-martie-2012/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2012/02/21/circulara-bnr-nr-72012-privind-rata-dobanzii-penalizatoare-pentru-deficitele-de-rezerve-minime-obligatorii-in-moneda-nationala-incepand-cu-perioada-de-aplicare-24-februarie-23-martie-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati legislative]]></category>
		<category><![CDATA[7/2012]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[circulara]]></category>
		<category><![CDATA[deficite]]></category>
		<category><![CDATA[moneda nationala]]></category>
		<category><![CDATA[rata dobanzii penalizatoare]]></category>
		<category><![CDATA[rezerve minime obligatorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=13838</guid>
		<description><![CDATA[In M. Of. nr. 111 din 13 februarie 2012 a fost publicata Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/2012 privind rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii in moneda nationala incepand cu perioada de aplicare 24 februarie - 23 martie 2012.
Articole din aceeasi categorie:<ol>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2010/03/01/rata-dobanzii-penalizatoare-pentru-deficitele-de-rezerve-minime-obligatorii-in-moneda-nationala-incepand-cu-perioada-de-aplicare-24-februarie-23-martie-2010/' rel='bookmark' title='Rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 februarie &#8211; 23 martie 2010'>Rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 februarie &#8211; 23 martie 2010</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/11/23/rata-dobanzii-penalizatoare-pentru-deficitele-de-rezerve-minime-obligatorii-in-moneda-nationala-incepand-cu-perioada-de-aplicare-24-noiembrie-23-decembrie-2011/' rel='bookmark' title='Rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii in moneda nationala incepand cu perioada de aplicare 24 noiembrie &#8211; 23 decembrie 2011'>Rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii in moneda nationala incepand cu perioada de aplicare 24 noiembrie &#8211; 23 decembrie 2011</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2009/10/15/rata-dobanzii-penalizatoare-pentru-deficitele-de-rezerve-minime-obligatorii-in-moneda-nationala/' rel='bookmark' title='Rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii in moneda nationala'>Rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii in moneda nationala</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2012/02/21/circulara-bnr-nr-72012-privind-rata-dobanzii-penalizatoare-pentru-deficitele-de-rezerve-minime-obligatorii-in-moneda-nationala-incepand-cu-perioada-de-aplicare-24-februarie-23-martie-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

