<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Curierul fiscal &#187; deloitte</title>
	<atom:link href="http://www.curierulfiscal.ro/tag/deloitte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.curierulfiscal.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 07:37:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Deloitte: Increderea investitorilor din Europa Centrala revine</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2012/05/24/deloitte-increderea-investitorilor-din-europa-centrala-revine/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2012/05/24/deloitte-increderea-investitorilor-din-europa-centrala-revine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 07:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luminita Chitoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[Europa Centrala]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=15488</guid>
		<description><![CDATA[Ultimele sase luni au indicat redresarea prudenta a optimismului in mediul investitorilor de capital de risc din Europa Centrala, contrabalansand astfel declinul record de incredere inregistrat in toamna anului 2011. 
Nu exista articole asemanatoare.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2012/05/24/deloitte-increderea-investitorilor-din-europa-centrala-revine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deloitte: Suedia, Belgia si Olanda se situeaza in varful piramidei privind regimul de impozitare</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2012/05/07/deloitte-suedia-belgia-si-olanda-se-situeaza-in-varful-piramidei-privind-regimul-de-impozitare/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2012/05/07/deloitte-suedia-belgia-si-olanda-se-situeaza-in-varful-piramidei-privind-regimul-de-impozitare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luminita Chitoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[Studii si opinii]]></category>
		<category><![CDATA[deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[European Salary Survey]]></category>
		<category><![CDATA[Raluca Bontas]]></category>
		<category><![CDATA[regim de impozitare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=15242</guid>
		<description><![CDATA[Deloitte a publicat recent a doua editie a studiului sau anual European Salary Survey, care analizeaza costul salarial in 11 tari din Uniunea Europeana. Studiul prezinta regimul fiscal aplicabil veniturilor salariale si realizeaza in acelasi timp un clasament al eficientei fiscale in contextul economic actual. 
Nu exista articole asemanatoare.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2012/05/07/deloitte-suedia-belgia-si-olanda-se-situeaza-in-varful-piramidei-privind-regimul-de-impozitare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deloitte anunta noi aplicari in cadrul programului EU Gateway</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2012/04/11/deloitte-anunta-noi-aplicari-in-cadrul-programului-eu-gateway/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2012/04/11/deloitte-anunta-noi-aplicari-in-cadrul-programului-eu-gateway/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 22:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luminita Chitoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[aplicari]]></category>
		<category><![CDATA[deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[eu gateway]]></category>
		<category><![CDATA[japonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=14972</guid>
		<description><![CDATA[Programul EU Gateway, sustinut de Comisia Europeana, continua cu sesiunea de aplicari pentru companiile acive in domeniul constructiilor si al tehnologiilor de constructii pentru o misiune economica in Japonia.
Nu exista articole asemanatoare.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2012/04/11/deloitte-anunta-noi-aplicari-in-cadrul-programului-eu-gateway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deloitte: Romania detine toate premisele sa devina poarta de intrare in Europa Centrala</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2012/04/09/deloitte-romania-detine-toate-premisele-sa-devina-poarta-de-intrare-in-europa-centrala/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2012/04/09/deloitte-romania-detine-toate-premisele-sa-devina-poarta-de-intrare-in-europa-centrala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 10:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luminita Chitoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[conferinta]]></category>
		<category><![CDATA[deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[Europa Centrala]]></category>
		<category><![CDATA[regim vamal]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Vamala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=14935</guid>
		<description><![CDATA[Aceasta a fost concluzia conferintei „2012 – Romania, bine ai venit in Uniunea Vamala Europeana!”organizata de DeloitteTaxpe 4 aprilie. Romania poate sa invete de la tarile cu cea mai mare experienta in domeniul vamal, acesta fiind unul dintre avantajele apartenentei la Uniunea Europeana.
Nu exista articole asemanatoare.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2012/04/09/deloitte-romania-detine-toate-premisele-sa-devina-poarta-de-intrare-in-europa-centrala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regimul vamal din Romania intra integral sub incidenta legislatiei europene</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2012/03/20/regimul-vamal-din-romania-intra-integral-sub-incidenta-legislatiei-europene/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2012/03/20/regimul-vamal-din-romania-intra-integral-sub-incidenta-legislatiei-europene/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 08:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luminita Chitoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[legislatie europeana]]></category>
		<category><![CDATA[prescriptie]]></category>
		<category><![CDATA[regim vamal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=14442</guid>
		<description><![CDATA[Incepand cu 1 ianuarie 2012, operatiunile vamale efectuate inainte de aderare nu mai fac obiectul controalelor autoritatilor vamale, termenul de prescriptie de 5 ani fiind depasit. Orice control vamal trebuie acum sa respecte legislatia europeana, direct aplicabila in toate statele membre.
Articole din aceeasi categorie:<ol>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/11/18/pwc-procedura-ce-de-solutionare-a-solicitarilor-cu-privire-la-aplicarea-legislatiei-europene-in-legislatia-nationala/' rel='bookmark' title='PwC: Procedura CE de solutionare a solicitarilor cu privire la aplicarea legislatiei europene in legislatia nationala'>PwC: Procedura CE de solutionare a solicitarilor cu privire la aplicarea legislatiei europene in legislatia nationala</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2012/02/21/%e2%80%9ecodul-vamal-comunitar-regulamentul-de-aplicare-a-codului-vamal-articolul-555-alineatul-1-litera-c-si-articolul-558-alineatul-1-vehicul-intrat-pe-teritoriul/' rel='bookmark' title='„Codul vamal comunitar – Regulamentul de aplicare a Codului vamal – Articolul 555 alineatul (1) litera (c) si articolul 558 alineatul (1) – Vehicul intrat pe teritoriul vamal sub regimul de admitere temporara cu scutire totala de taxe la import – Vehicul utilizat pentru traficul intern – Utilizare neautorizata – Nasterea datoriei vamale – Autoritatile nationale competente sa perceapa taxele vamale”'>„Codul vamal comunitar – Regulamentul de aplicare a Codului vamal – Articolul 555 alineatul (1) litera (c) si articolul 558 alineatul (1) – Vehicul intrat pe teritoriul vamal sub regimul de admitere temporara cu scutire totala de taxe la import – Vehicul utilizat pentru traficul intern – Utilizare neautorizata – Nasterea datoriei vamale – Autoritatile nationale competente sa perceapa taxele vamale”</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2010/10/20/deloitte-tax-datoriile-vamale-pentru-operatiunile-efectuate-dupa-1-ianuarie-2007-se-prescriu-in-trei-ani/' rel='bookmark' title='Deloitte Tax: Datoriile vamale pentru operatiunile efectuate dupa 1 ianuarie 2007 se prescriu in trei ani'>Deloitte Tax: Datoriile vamale pentru operatiunile efectuate dupa 1 ianuarie 2007 se prescriu in trei ani</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2012/03/20/regimul-vamal-din-romania-intra-integral-sub-incidenta-legislatiei-europene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deloitte da startul unei noi sesiuni de aplicari in cadrul programului EU Gateway</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2012/03/12/deloitte-da-startul-unei-noi-sesiuni-de-aplicari-in-cadrul-programului-eu-gateway/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2012/03/12/deloitte-da-startul-unei-noi-sesiuni-de-aplicari-in-cadrul-programului-eu-gateway/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 12:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luminita Chitoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[aplicare]]></category>
		<category><![CDATA[coreea de sud]]></category>
		<category><![CDATA[deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[eu gateway]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologii medicale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=14299</guid>
		<description><![CDATA[Programul EU Gateway continua cu sesiunea de aplicari pentru companii specializate in tehnologii medicale si de sanatate care vor sa patrunda pe piata din Coreea de Sud. Termenul limita de aplicare este 6 aprilie 2012, iar misiunea economica este programata in perioada 17-21 septembrie 2012.
Articole din aceeasi categorie:<ol>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/03/21/deloitte-anunta-doua-noi-sesiuni-de-aplicari-in-cadrul-programului-eu-gateway/' rel='bookmark' title='Deloitte anunta doua noi sesiuni de aplicari in cadrul programului EU Gateway'>Deloitte anunta doua noi sesiuni de aplicari in cadrul programului EU Gateway</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2010/12/23/deloitte-anunta-o-noua-sesiune-de-aplicari-in-cadrul-programului-eu-gateway-2/' rel='bookmark' title='Deloitte anunta o noua sesiune de aplicari  in cadrul programului EU Gateway'>Deloitte anunta o noua sesiune de aplicari  in cadrul programului EU Gateway</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/06/16/deloitte-anunta-o-noua-sesiune-de-aplicari-in-cadrul-programului-eu-gateway-3/' rel='bookmark' title='Deloitte anunta o noua sesiune de aplicari in cadrul programului EU Gateway'>Deloitte anunta o noua sesiune de aplicari in cadrul programului EU Gateway</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2012/03/12/deloitte-da-startul-unei-noi-sesiuni-de-aplicari-in-cadrul-programului-eu-gateway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deloitte: Patru companii romanesti in topul Technology Fast 500 EMEA 2011</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2011/11/25/deloitte-patru-companii-romanesti-in-topul-technology-fast-500-emea-2011/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2011/11/25/deloitte-patru-companii-romanesti-in-topul-technology-fast-500-emea-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 22:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[fast 500 emea 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=12422</guid>
		<description><![CDATA[Embargo pana la ora 07.00 AM, 25 noiembrie 2011 Companiile de Internet isi consolideaza pozitia intr-un clasament dominat in continuare de sectorul aplicatiilor software  Romania este prezenta cu patru companii in clasamentul Deloitte Technology FAST 500 EMEA 2011, care ierarhizeaza cele mai dinamice companii de tehnologie din aceasta regiune: Vola.ro Student Adventure (situata pe locul [...]
Articole din aceeasi categorie:<ol>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2010/12/01/sase-companii-romanesti-in-topul-technology-fast-500-emea-2010/' rel='bookmark' title='Sase companii romanesti in topul Technology Fast 500 EMEA 2010'>Sase companii romanesti in topul Technology Fast 500 EMEA 2010</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/05/18/deloitte-demareaza-a-12-a-editie-a-competitiei-technology-fast-50-central-europe/' rel='bookmark' title='Deloitte demareaza a 12-a editie a competitiei Technology Fast 50 Central Europe'>Deloitte demareaza a 12-a editie a competitiei Technology Fast 50 Central Europe</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2010/10/19/cu-7-companii-romania-ocupa-locul-4-in-deloitte-europa-centrala-technology-fast-50-2010/' rel='bookmark' title='Cu 7 companii, Romania ocupa locul 4 in Deloitte Europa Centrala Technology FAST 50 2010'>Cu 7 companii, Romania ocupa locul 4 in Deloitte Europa Centrala Technology FAST 50 2010</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2011/11/25/deloitte-patru-companii-romanesti-in-topul-technology-fast-500-emea-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemul Armonizat 2012 &amp; Nomenclatura Combinata in vigoare de la 1 ianuarie 2012</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2011/11/23/sistemul-armonizat-2012-nomenclatura-combinata-in-vigoare-de-la-1-ianuarie-2012/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2011/11/23/sistemul-armonizat-2012-nomenclatura-combinata-in-vigoare-de-la-1-ianuarie-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 23:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[codificare marfuri]]></category>
		<category><![CDATA[deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[nomenclatura combinata]]></category>
		<category><![CDATA[omv]]></category>
		<category><![CDATA[sistemul armonizat de vamuire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=12352</guid>
		<description><![CDATA[Organizatia Mondiala a Vamilor (“OMV”) a publicat recent modificarile aduse Sistemului Armonizat de vamuire si codificare a marfurilor („SA”), care va intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2012. SA se modifica periodic, de catre OMV la un interval de 5 ani, pentru a pastra „la zi” nomenclatura Sistemului Armonizat, in special in ceea ce priveste practicile comerciale internationale, progresele in tehnologie si pentru cele mai bune practici vamale. 

Articole din aceeasi categorie:<ol>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2012/01/24/modificari-recente-privind-nomenclatura-combinata-a-bunurilor/' rel='bookmark' title='Modificari recente privind Nomenclatura Combinata a bunurilor'>Modificari recente privind Nomenclatura Combinata a bunurilor</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2012/02/02/a-n-a-f-a-realizat-in-ianuarie-2012-venituri-bugetare-cu-111-mai-mari-fata-de-luna-ianuarie-2011/' rel='bookmark' title='A.N.A.F. a realizat in ianuarie 2012 venituri bugetare cu 11,1% mai mari fata de luna ianuarie 2011'>A.N.A.F. a realizat in ianuarie 2012 venituri bugetare cu 11,1% mai mari fata de luna ianuarie 2011</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/12/20/3-ianuarie-2012-zi-nebancara/' rel='bookmark' title='3 ianuarie 2012 &#8211; zi nebancara'>3 ianuarie 2012 &#8211; zi nebancara</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2011/11/23/sistemul-armonizat-2012-nomenclatura-combinata-in-vigoare-de-la-1-ianuarie-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kennedy: Deloitte este lider global in domeniul consultantei in management pentru functia financiara</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2011/11/18/kennedy-deloitte-este-lider-global-in-domeniul-consultantei-in-management-pentru-functia-financiara/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2011/11/18/kennedy-deloitte-este-lider-global-in-domeniul-consultantei-in-management-pentru-functia-financiara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 22:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[kennedy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=12270</guid>
		<description><![CDATA[Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) anunta ca reteaua de firme membre Deloitte a fost desemnata lider global in domeniul consultantei in management pentru functia financiara, potrivit raportului Finance Management Consulting Marketplace 2011-2014: Key Trends, Profiles and Forecasts, publicat de Kennedy Consulting Research &#38; Advisory.  Deloitte este lider de piata pe toate segmentele analizate in raport: [...]
Articole din aceeasi categorie:<ol>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2010/06/22/deloitte-este-a-doua-mare-firma-de-consultanta-in-domeniul-energiei-la-nivel-mondial-conform-kennedy/' rel='bookmark' title='Deloitte este a doua mare firma de consultanta in domeniul energiei la nivel mondial, conform Kennedy'>Deloitte este a doua mare firma de consultanta in domeniul energiei la nivel mondial, conform Kennedy</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/04/08/deloitte-are-un-nou-ceo-la-nivel-global/' rel='bookmark' title='Deloitte are un nou CEO la nivel global'>Deloitte are un nou CEO la nivel global</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/10/24/deloitte-balcani-anunta-un-nou-office-managing-partner/' rel='bookmark' title='Deloitte Balcani anunta un nou Office Managing Partner'>Deloitte Balcani anunta un nou Office Managing Partner</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2011/11/18/kennedy-deloitte-este-lider-global-in-domeniul-consultantei-in-management-pentru-functia-financiara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deloitte: Temerile privind o dubla recesiune si provocarile din zona euro au deteriorat substantial increderea investitorilor</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2011/11/16/temerile-privind-o-dubla-recesiune-si-provocarile-din-zona-euro-au-deteriorat-substantial-increderea-investitorilor/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2011/11/16/temerile-privind-o-dubla-recesiune-si-provocarile-din-zona-euro-au-deteriorat-substantial-increderea-investitorilor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>
		<category><![CDATA[recesiune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=12178</guid>
		<description><![CDATA[Increderea fondurilor de investitii active in Europa Centrala s-a deteriorat in perioada aprilie – octombrie in cel mai accelerat ritm inregistrat de la lansarea raportului semestrial Deloitte Central Europe Private Equity Confidence Index, in 2003.
Articole din aceeasi categorie:<ol>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/10/26/deloitte-temerile-privind-criza-datoriilor-suverane-deterioreaza-increderea-mediului-de-afaceri-din-europa-centrala/' rel='bookmark' title='Deloitte: Temerile privind criza datoriilor suverane deterioreaza increderea mediului de afaceri din Europa Centrala'>Deloitte: Temerile privind criza datoriilor suverane deterioreaza increderea mediului de afaceri din Europa Centrala</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2010/06/07/deloitte-europa-centrala-increderea-fondurilor-de-investitii-creste-dar-tranzactiile-sunt-greu-de-finalizat/' rel='bookmark' title='Deloitte Europa Centrala: Increderea fondurilor de investitii creste, dar tranzactiile sunt greu de finalizat'>Deloitte Europa Centrala: Increderea fondurilor de investitii creste, dar tranzactiile sunt greu de finalizat</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2010/12/06/deloitte-private-equity-index-increderea-in-europa-centrala-se-stabilizeaza/' rel='bookmark' title='Deloitte Private Equity Index: Increderea in Europa Centrala se stabilizeaza'>Deloitte Private Equity Index: Increderea in Europa Centrala se stabilizeaza</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2011/11/16/temerile-privind-o-dubla-recesiune-si-provocarile-din-zona-euro-au-deteriorat-substantial-increderea-investitorilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

