<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Curierul fiscal &#187; ernst young</title>
	<atom:link href="http://www.curierulfiscal.ro/tag/ernst-young/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.curierulfiscal.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 07:37:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ernst &amp; Young: Politicile europene in domeniul inovatiei trebuie eficientizate ca sa produca beneficii economice</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2012/05/08/ernst-young-politicile-europene-in-domeniul-inovatiei-trebuie-eficientizate-ca-sa-produca-beneficii-economice/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2012/05/08/ernst-young-politicile-europene-in-domeniul-inovatiei-trebuie-eficientizate-ca-sa-produca-beneficii-economice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luminita Chitoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studii si opinii]]></category>
		<category><![CDATA[beneficii economice]]></category>
		<category><![CDATA[ernst young]]></category>
		<category><![CDATA[inovatie]]></category>
		<category><![CDATA[politici europene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=15271</guid>
		<description><![CDATA[Ernst &#038; Young a publicat un al doilea raport cu privire la guverne si la inovatie, realizat in colaborare cu Centrul pentru Studii Politice Europene, care prezinta o serie de posibile solutii pentru o politica de inovare mai simpla si mai eficienta in UE. 
Nu exista articole asemanatoare.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2012/05/08/ernst-young-politicile-europene-in-domeniul-inovatiei-trebuie-eficientizate-ca-sa-produca-beneficii-economice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiu Ernst &amp; Young: Cele patru provocari ale trezorierilor</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2012/05/03/studiu-ernst-young-cele-patru-provocari-ale-trezorierilor/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2012/05/03/studiu-ernst-young-cele-patru-provocari-ale-trezorierilor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luminita Chitoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[ernst young]]></category>
		<category><![CDATA[provocari]]></category>
		<category><![CDATA[trezorieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=15204</guid>
		<description><![CDATA[Ernst&#038;Young a publicat rezultatele unui studiu privind cele patru provocari operationale majore in cadrul activitatii trezorierilor.
Nu exista articole asemanatoare.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2012/05/03/studiu-ernst-young-cele-patru-provocari-ale-trezorierilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ernst &amp; Young: Cinci pasi pentru regandirea si eficientizarea lantului de aprovizionare</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2012/04/25/ernst-young-cinci-pasi-pentru-regandirea-si-eficientizarea-lantului-de-aprovizionare/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2012/04/25/ernst-young-cinci-pasi-pentru-regandirea-si-eficientizarea-lantului-de-aprovizionare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luminita Chitoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[aprovizionare]]></category>
		<category><![CDATA[eficientizare]]></category>
		<category><![CDATA[ernst young]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=15105</guid>
		<description><![CDATA[In prezent, cele mai multe companii globale au branduri recunoscute in intreaga lume, dar continua sa opereze regional. Astfel, ele functioneaza dispersat, dezvolta numeroase platforme de IT, dar si asocieri, aliante si strategii de externalizare care variaza in functie de scop. 
Nu exista articole asemanatoare.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2012/04/25/ernst-young-cinci-pasi-pentru-regandirea-si-eficientizarea-lantului-de-aprovizionare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ernst &amp; Young: Investitia in valoarea transferata consumatorilor poate stimula cresterea profitabila</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2012/04/09/ernst-young-investitia-in-valoarea-transferata-consumatorilor-poate-stimula-cresterea-profitabila/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2012/04/09/ernst-young-investitia-in-valoarea-transferata-consumatorilor-poate-stimula-cresterea-profitabila/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 10:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luminita Chitoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[crestere profitabila]]></category>
		<category><![CDATA[ernst young]]></category>
		<category><![CDATA[investitii]]></category>
		<category><![CDATA[valoarea transferata consumatorilor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=14933</guid>
		<description><![CDATA[Instabilitatea economica globala i-a determinat pe consumatori sa se gandeasca de doua ori inainte de a cumpara iar asteptarile lor au crescut simtitor. Daca nevoile consumatorilor nu sunt satisfacute, acestia reactioneaza instantaneu in mediul online prin retelele de socializare, unde isi pot articula nemultumirile. 
Nu exista articole asemanatoare.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2012/04/09/ernst-young-investitia-in-valoarea-transferata-consumatorilor-poate-stimula-cresterea-profitabila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ernst &amp; Young: Impozitarea indirecta in 2012</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2012/04/06/ernst-young-impozitarea-indirecta-in-2012/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2012/04/06/ernst-young-impozitarea-indirecta-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luminita Chitoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[deficite]]></category>
		<category><![CDATA[ernst young]]></category>
		<category><![CDATA[impozitarea indirecta]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=14897</guid>
		<description><![CDATA[Impozitarea indirecta a devenit din ce in ce mai importanta in planificarea fiscala si cresterea veniturilor bugetare, pe masura ce guvernele din intreaga lume incearca sa-si acopere deficitele, fara sa limiteze insa cresterea economica. Fie ca este vorba de cresterea TVA sau de extinderea acesteia asupra unor operatiuni care au fost anterior scutite, autoritatile sunt mult mai ingenioase in abordarea impozitelor indirecte.
Nu exista articole asemanatoare.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2012/04/06/ernst-young-impozitarea-indirecta-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ernst &amp; Young: Rapid Growth Market Forecast 2012</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2012/04/02/ernst-young-rapid-growth-market-forecast-2012/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2012/04/02/ernst-young-rapid-growth-market-forecast-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luminita Chitoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[economii emergente]]></category>
		<category><![CDATA[ernst young]]></category>
		<category><![CDATA[previziuni]]></category>
		<category><![CDATA[Rapid Growth Market Forecast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=14809</guid>
		<description><![CDATA[Economiile emergente vor creste per total cu 5,3% anul acesta si cu 6,3 % in 2013, conform raportului Ernst &#038; Young Rapid Growth Markets Forecast.
Nu exista articole asemanatoare.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2012/04/02/ernst-young-rapid-growth-market-forecast-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ernst &amp; Young: Sase tendinte in sustenabilitatea corporativa la nivel global</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2012/03/19/ernst-young-sase-tendinte-in-sustenabilitatea-corporativa-la-nivel-global/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2012/03/19/ernst-young-sase-tendinte-in-sustenabilitatea-corporativa-la-nivel-global/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 11:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luminita Chitoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studii si opinii]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Responsibility Report]]></category>
		<category><![CDATA[ernst young]]></category>
		<category><![CDATA[sustenabilitate corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[tendinte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=14430</guid>
		<description><![CDATA[Procesul de sustenabilitate corporativa devine un subiect tot mai important pentru companiile din intreaga lume, arata rezultatele ultimului raport Ernst &#038; Young (Corporate Responsibility Report).
Articole din aceeasi categorie:<ol>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/06/07/ernst-young-prezinta-top-10-riscuri-si-oportunitati-de-afaceri-la-nivel-global/' rel='bookmark' title='Ernst &amp; Young prezinta: Top 10 riscuri si oportunitati de afaceri la nivel global'>Ernst &#038; Young prezinta: Top 10 riscuri si oportunitati de afaceri la nivel global</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2012/01/09/studiu-ernst-young-puterea-de-cumparare-a-clasei-de-mijloc-se-va-tripla-la-nivel-global-pana-in-2030-datorita-cresterii-rapide-a-pietelor-emergente/' rel='bookmark' title='Studiu Ernst &amp; Young: Puterea de cumparare a clasei de mijloc se va tripla la nivel global pana in 2030 datorita cresterii rapide a pietelor emergente'>Studiu Ernst &#038; Young: Puterea de cumparare a clasei de mijloc se va tripla la nivel global pana in 2030 datorita cresterii rapide a pietelor emergente</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2009/11/20/studiul-global-ernst-young-%e2%80%9electiile-schimbarii%e2%80%9d-arata-ca-firmele-isi-reevalueaza-modelele-de-afaceri-si-isi-imbunatatesc-flexibilitatea-operationala-in-vederea-perioadei-de-red/' rel='bookmark' title='Studiul global Ernst &amp; Young „Lecţiile schimbării” arată că firmele îşi reevaluează modelele de afaceri şi îşi îmbunătăţesc flexibilitatea operaţională, în vederea perioadei de redresare economică'>Studiul global Ernst &amp; Young „Lecţiile schimbării” arată că firmele îşi reevaluează modelele de afaceri şi îşi îmbunătăţesc flexibilitatea operaţională, în vederea perioadei de redresare economică</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2012/03/19/ernst-young-sase-tendinte-in-sustenabilitatea-corporativa-la-nivel-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ernst &amp; Young: Zona Euro se pregateste pentru un 2012 dificil</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2012/03/16/ernst-young-zona-euro-se-pregateste-pentru-un-2012-dificil/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2012/03/16/ernst-young-zona-euro-se-pregateste-pentru-un-2012-dificil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 08:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luminita Chitoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[ernst young]]></category>
		<category><![CDATA[eurozone forecast]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=14379</guid>
		<description><![CDATA[Desi anul 2012 va fi o provocare pentru zona Euro, cu un procent ridicat din datoria publica si privata necesitand refinantare, conditii restrictive de creditare si adancirea austeritatii fiscale, revenirea pe crestere este posibila in 2013, conform raportului Eurozone Forecast (Previziuni pentru zona Euro) lansat de Ernst &#038; Young.
Articole din aceeasi categorie:<ol>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2012/02/06/ernst-young-perspectivele-pietei-asigurarilor-din-romania-in-2012/' rel='bookmark' title='Ernst &amp; Young : Perspectivele pietei asigurarilor din Romania in 2012'>Ernst &#038; Young : Perspectivele pietei asigurarilor din Romania in 2012</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/03/24/guvernul-a-adoptat-prin-memorandum-participarea-romaniei-la-pactul-pentru-euro-avand-in-vedere-obiectivul-tarii-de-aderare-la-zona-euro/' rel='bookmark' title='Guvernul a adoptat, prin Memorandum, participarea Romaniei la Pactul pentru euro, avand in vedere obiectivul tarii de aderare la zona euro'>Guvernul a adoptat, prin Memorandum, participarea Romaniei la Pactul pentru euro, avand in vedere obiectivul tarii de aderare la zona euro</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2010/10/01/ernst-young-o-revigorare-a-cresterii-economice-se-preconizeaza-abia-spre-2012/' rel='bookmark' title='Ernst &amp; Young: o revigorare a cresterii economice se preconizeaza abia spre 2012'>Ernst &#038; Young: o revigorare a cresterii economice se preconizeaza abia spre 2012</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2012/03/16/ernst-young-zona-euro-se-pregateste-pentru-un-2012-dificil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ernst &amp; Young : Perspectivele pietei asigurarilor din Romania in 2012</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2012/02/06/ernst-young-perspectivele-pietei-asigurarilor-din-romania-in-2012/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2012/02/06/ernst-young-perspectivele-pietei-asigurarilor-din-romania-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[ernst young]]></category>
		<category><![CDATA[piata asigurarilor]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=13599</guid>
		<description><![CDATA[Rezultatele preliminare la trimestrul al III-lea 2011 arata ca trendul descendent continua si in 2011, concretizat intr-o scadere a primelor brute subscrise la nivelul intregii piete cu 4% fata de aceeasi perioada a anului precedent. Asigurarile de viata au avut o performanta peste asteptari, inregistrand o crestere de 5% in primele trei trimestre ale anului 2011, insa aceasta a fost contrabalansata de scaderea de 6% pe asigurarile generale.
Articole din aceeasi categorie:<ol>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2012/01/11/ernst-young-9-provocari-in-industria-auto-in-2012/' rel='bookmark' title='Ernst &amp; Young: 9 provocari in industria auto in 2012'>Ernst &#038; Young: 9 provocari in industria auto in 2012</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/12/12/martin-evry-revine-ca-partener-in-departamentul-de-audit-al-ernst-young-romania/' rel='bookmark' title='Martin Evry revine ca Partener in departamentul de Audit al Ernst &amp; Young Romania'>Martin Evry revine ca Partener in departamentul de Audit al Ernst &#038; Young Romania</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/12/21/studiu-ernst-young-in-2011-companiile-din-romania-au-mizat-pe-consolidarea-relatiilor-cu-clientii-si-reducerea-costurilor/' rel='bookmark' title='Studiu Ernst &amp; Young: In 2011, companiile din Romania au mizat pe consolidarea relatiilor cu clientii si reducerea costurilor'>Studiu Ernst &#038; Young: In 2011, companiile din Romania au mizat pe consolidarea relatiilor cu clientii si reducerea costurilor</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2012/02/06/ernst-young-perspectivele-pietei-asigurarilor-din-romania-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiu Ernst &amp; Young: Puterea de cumparare a clasei de mijloc se va tripla la nivel global pana in 2030 datorita cresterii rapide a pietelor emergente</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2012/01/09/studiu-ernst-young-puterea-de-cumparare-a-clasei-de-mijloc-se-va-tripla-la-nivel-global-pana-in-2030-datorita-cresterii-rapide-a-pietelor-emergente/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2012/01/09/studiu-ernst-young-puterea-de-cumparare-a-clasei-de-mijloc-se-va-tripla-la-nivel-global-pana-in-2030-datorita-cresterii-rapide-a-pietelor-emergente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[clasa de mijloc]]></category>
		<category><![CDATA[ernst young]]></category>
		<category><![CDATA[piete emergente]]></category>
		<category><![CDATA[putere de cumparare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=13159</guid>
		<description><![CDATA[Clasa de mijloc  va ajunge la 5 miliarde pana in 2030 – o crestere sustinuta mai ales de piata asiatica, dar si de celelalte piete in crestere rapida
•    Cererea noii clase de mijloc va creste la nivel global de la 21 de trilioane de USD, la 56 de trilioane de USD pana in 2030
•    40% din cheltuielile clasei de mijloc se vor efectua in Asia, pana in 2030, comparativ cu 10% la cat se cifreaza in prezent
Articole din aceeasi categorie:<ol>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/06/07/ernst-young-prezinta-top-10-riscuri-si-oportunitati-de-afaceri-la-nivel-global/' rel='bookmark' title='Ernst &amp; Young prezinta: Top 10 riscuri si oportunitati de afaceri la nivel global'>Ernst &#038; Young prezinta: Top 10 riscuri si oportunitati de afaceri la nivel global</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/12/21/studiu-ernst-young-in-2011-companiile-din-romania-au-mizat-pe-consolidarea-relatiilor-cu-clientii-si-reducerea-costurilor/' rel='bookmark' title='Studiu Ernst &amp; Young: In 2011, companiile din Romania au mizat pe consolidarea relatiilor cu clientii si reducerea costurilor'>Studiu Ernst &#038; Young: In 2011, companiile din Romania au mizat pe consolidarea relatiilor cu clientii si reducerea costurilor</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2010/10/01/ernst-young-o-revigorare-a-cresterii-economice-se-preconizeaza-abia-spre-2012/' rel='bookmark' title='Ernst &amp; Young: o revigorare a cresterii economice se preconizeaza abia spre 2012'>Ernst &#038; Young: o revigorare a cresterii economice se preconizeaza abia spre 2012</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2012/01/09/studiu-ernst-young-puterea-de-cumparare-a-clasei-de-mijloc-se-va-tripla-la-nivel-global-pana-in-2030-datorita-cresterii-rapide-a-pietelor-emergente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

