<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Curierul fiscal &#187; executie</title>
	<atom:link href="http://www.curierulfiscal.ro/tag/executie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.curierulfiscal.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 07:37:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Executia bugetului general consolidat in perioada 1 .01 &#8211; 31.12. 2011</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2012/01/27/executia-bugetului-general-consolidat-in-perioada-1-01-31-12-2011/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2012/01/27/executia-bugetului-general-consolidat-in-perioada-1-01-31-12-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[buget consolidat]]></category>
		<category><![CDATA[executie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=13451</guid>
		<description><![CDATA[Conform datelor operative, executia bugetului general consolidat, in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie, s-a incheiat cu un deficit de 23,8 miliarde lei, respectiv 4,35% din PIB, fata de un deficit anual prevazut de 23,9 miliarde lei, respectiv 4,37% din PIB.
Articole din aceeasi categorie:<ol>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/11/29/executia-bugetului-general-consolidat-in-perioada-1-01-%e2%80%93-31-10-2011/' rel='bookmark' title='Executia bugetului general consolidat in perioada 1 .01 – 31.10. 2011'>Executia bugetului general consolidat in perioada 1 .01 – 31.10. 2011</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/10/29/executia-bugetului-general-consolidat-in-perioada-1-01-30-09-2011/' rel='bookmark' title='Executia bugetului general consolidat in perioada 1 .01 &#8211; 30.09. 2011'>Executia bugetului general consolidat in perioada 1 .01 &#8211; 30.09. 2011</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/04/28/executia-bugetului-general-consolidat-in-perioada-1-01-31-03-2011/' rel='bookmark' title='Executia bugetului general consolidat in perioada 1.01 &#8211; 31.03. 2011'>Executia bugetului general consolidat in perioada 1.01 &#8211; 31.03. 2011</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2012/01/27/executia-bugetului-general-consolidat-in-perioada-1-01-31-12-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Executia bugetului general consolidat in perioada 1 .01 &#8211; 30.09. 2011</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2011/10/29/executia-bugetului-general-consolidat-in-perioada-1-01-30-09-2011/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2011/10/29/executia-bugetului-general-consolidat-in-perioada-1-01-30-09-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 22:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[buget general consolidat]]></category>
		<category><![CDATA[executie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=11780</guid>
		<description><![CDATA[Conform datelor operative, executia bugetului general consolidat, in perioada 1 ianuarie &#8211; 30 septembrie 2011, s-a incheiat cu un deficit de 13,7 miliarde lei, respectiv 2,5% din PIB, fapt ce permite incadrarea in tinta anuala de 4,4% din PIB. 1. Veniturile bugetului general consolidat, in suma de 131,6 miliarde lei au fost cu 9,3% mai [...]
Articole din aceeasi categorie:<ol>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/11/29/executia-bugetului-general-consolidat-in-perioada-1-01-%e2%80%93-31-10-2011/' rel='bookmark' title='Executia bugetului general consolidat in perioada 1 .01 – 31.10. 2011'>Executia bugetului general consolidat in perioada 1 .01 – 31.10. 2011</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/06/28/executia-bugetului-general-consolidat-in-perioada-1-01-31-05-2011/' rel='bookmark' title='Executia bugetului general consolidat in perioada 1.01 &#8211; 31.05.2011'>Executia bugetului general consolidat in perioada 1.01 &#8211; 31.05.2011</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2012/01/27/executia-bugetului-general-consolidat-in-perioada-1-01-31-12-2011/' rel='bookmark' title='Executia bugetului general consolidat in perioada 1 .01 &#8211; 31.12. 2011'>Executia bugetului general consolidat in perioada 1 .01 &#8211; 31.12. 2011</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2011/10/29/executia-bugetului-general-consolidat-in-perioada-1-01-30-09-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Executia bugetului general consolidat in perioada 1.01 &#8211; 30.06. 2011</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2011/07/28/executia-bugetului-general-consolidat-in-perioada-1-01-30-06-2011/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2011/07/28/executia-bugetului-general-consolidat-in-perioada-1-01-30-06-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 09:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[bugetul general consolidat]]></category>
		<category><![CDATA[executie]]></category>
		<category><![CDATA[semestrul 1 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=11262</guid>
		<description><![CDATA[Conform datelor operative, executia bugetului general consolidat in perioada 1 ianuarie &#8211; 30 iunie 2011 s-a incheiat cu un deficit de 11,3 miliarde lei, respectiv 2,07% din PIB, sub limita tintei de deficit, in suma de 12,6 miliarde lei, prevazuta in Scrisoarea suplimentara la Aranjamentul Stand-by incheiat cu Fondul Monetar International. 1. Veniturile incasate la [...]
Articole din aceeasi categorie:<ol>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/11/29/executia-bugetului-general-consolidat-in-perioada-1-01-%e2%80%93-31-10-2011/' rel='bookmark' title='Executia bugetului general consolidat in perioada 1 .01 – 31.10. 2011'>Executia bugetului general consolidat in perioada 1 .01 – 31.10. 2011</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/10/29/executia-bugetului-general-consolidat-in-perioada-1-01-30-09-2011/' rel='bookmark' title='Executia bugetului general consolidat in perioada 1 .01 &#8211; 30.09. 2011'>Executia bugetului general consolidat in perioada 1 .01 &#8211; 30.09. 2011</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2012/01/27/executia-bugetului-general-consolidat-in-perioada-1-01-31-12-2011/' rel='bookmark' title='Executia bugetului general consolidat in perioada 1 .01 &#8211; 31.12. 2011'>Executia bugetului general consolidat in perioada 1 .01 &#8211; 31.12. 2011</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2011/07/28/executia-bugetului-general-consolidat-in-perioada-1-01-30-06-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Executia bugerului general consolidat in perioada 01.01.2010-31.08.2010</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2010/09/30/executia-bugerului-general-consolidat-in-perioada-01-01-2010-31-08-2010/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2010/09/30/executia-bugerului-general-consolidat-in-perioada-01-01-2010-31-08-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 07:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[buget general consolidat]]></category>
		<category><![CDATA[executie]]></category>
		<category><![CDATA[semesrul 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=5969</guid>
		<description><![CDATA[Conform datelor provizorii, executia bugetului general consolidat pe primele opt luni ale anului s-a incheiat cu un deficit de 20,9 miliarde lei, reprezentand 4,09% din PIB. Ritmul de crestere lunara a deficitului, inregistrat in cursul lunii august, s-a redus la 0,2% din PIB fata de 0,3% cat s¬-a inregistrat in luna iunie si 0,4% in [...]
Articole din aceeasi categorie:<ol>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2010/07/30/executia-bugetului-general-consolidat-in-perioada-01-01-%e2%80%93-30-06-2010/' rel='bookmark' title='Executia bugetului general consolidat in perioada 01.01. – 30.06.2010'>Executia bugetului general consolidat in perioada 01.01. – 30.06.2010</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2010/08/27/deficit-de-20-miliarde-lei-reprezentand-39-din-pib-dupa-executia-bugetului-general-consolidat-in-perioada-01-01-2010-31-07-2010/' rel='bookmark' title='Deficit de 20 miliarde lei, reprezentand 3,9% din PIB, dupa executia bugetului general consolidat in perioada 01.01.2010-31.07.2010'>Deficit de 20 miliarde lei, reprezentand 3,9% din PIB, dupa executia bugetului general consolidat in perioada 01.01.2010-31.07.2010</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/10/29/executia-bugetului-general-consolidat-in-perioada-1-01-30-09-2011/' rel='bookmark' title='Executia bugetului general consolidat in perioada 1 .01 &#8211; 30.09. 2011'>Executia bugetului general consolidat in perioada 1 .01 &#8211; 30.09. 2011</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2010/09/30/executia-bugerului-general-consolidat-in-perioada-01-01-2010-31-08-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deficit de 20 miliarde lei, reprezentand 3,9% din PIB, dupa executia bugetului general consolidat in perioada 01.01.2010-31.07.2010</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2010/08/27/deficit-de-20-miliarde-lei-reprezentand-39-din-pib-dupa-executia-bugetului-general-consolidat-in-perioada-01-01-2010-31-07-2010/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2010/08/27/deficit-de-20-miliarde-lei-reprezentand-39-din-pib-dupa-executia-bugetului-general-consolidat-in-perioada-01-01-2010-31-07-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 15:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[buget general consolidat]]></category>
		<category><![CDATA[deficit]]></category>
		<category><![CDATA[executie]]></category>
		<category><![CDATA[semestrul 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=5615</guid>
		<description><![CDATA[Conform datelor provizorii, executia bugetului general consolidat pe primele sapte luni ale anului s-a incheiat cu un deficit de 20,0 miliarde lei, reprezentand 3,9% din PIB. 
Articole din aceeasi categorie:<ol>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2010/07/30/executia-bugetului-general-consolidat-in-perioada-01-01-%e2%80%93-30-06-2010/' rel='bookmark' title='Executia bugetului general consolidat in perioada 01.01. – 30.06.2010'>Executia bugetului general consolidat in perioada 01.01. – 30.06.2010</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2010/11/26/executia-bugetului-general-consolidat-in-perioada-01-01-31-10-2010/' rel='bookmark' title='Executia bugetului general consolidat in perioada 01.01.-31.10.2010'>Executia bugetului general consolidat in perioada 01.01.-31.10.2010</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/10/29/executia-bugetului-general-consolidat-in-perioada-1-01-30-09-2011/' rel='bookmark' title='Executia bugetului general consolidat in perioada 1 .01 &#8211; 30.09. 2011'>Executia bugetului general consolidat in perioada 1 .01 &#8211; 30.09. 2011</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2010/08/27/deficit-de-20-miliarde-lei-reprezentand-39-din-pib-dupa-executia-bugetului-general-consolidat-in-perioada-01-01-2010-31-07-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Executia bugetului general consolidat in perioada 01.01. – 30.06.2010</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2010/07/30/executia-bugetului-general-consolidat-in-perioada-01-01-%e2%80%93-30-06-2010/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2010/07/30/executia-bugetului-general-consolidat-in-perioada-01-01-%e2%80%93-30-06-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 06:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[buget general consolidat]]></category>
		<category><![CDATA[executie]]></category>
		<category><![CDATA[semestrul I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=5323</guid>
		<description><![CDATA[Conform datelor provizorii, executia bugetului general consolidat pe primele sase luni ale anului s-a incheiat cu un deficit estimat de 18,07 miliarde lei, sub limita tintei de deficit, in suma de 18,2 miliarde lei, prevazuta in Scrisoarea suplimentara la Aranjamentul Stand-by incheiat cu Fondul Monetar International.      1.Veniturile estimate la bugetul general consolidat au fost [...]
Articole din aceeasi categorie:<ol>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/10/29/executia-bugetului-general-consolidat-in-perioada-1-01-30-09-2011/' rel='bookmark' title='Executia bugetului general consolidat in perioada 1 .01 &#8211; 30.09. 2011'>Executia bugetului general consolidat in perioada 1 .01 &#8211; 30.09. 2011</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/11/29/executia-bugetului-general-consolidat-in-perioada-1-01-%e2%80%93-31-10-2011/' rel='bookmark' title='Executia bugetului general consolidat in perioada 1 .01 – 31.10. 2011'>Executia bugetului general consolidat in perioada 1 .01 – 31.10. 2011</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2010/11/26/executia-bugetului-general-consolidat-in-perioada-01-01-31-10-2010/' rel='bookmark' title='Executia bugetului general consolidat in perioada 01.01.-31.10.2010'>Executia bugetului general consolidat in perioada 01.01.-31.10.2010</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2010/07/30/executia-bugetului-general-consolidat-in-perioada-01-01-%e2%80%93-30-06-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprobarea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2007</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2010/07/20/aprobarea-contului-general-anual-de-executie-a-bugetului-de-stat-a-contului-anual-de-executie-a-bugetului-fondului-national-unic-de-asigurari-sociale-de-sanatate-si-a-contului-general-anual-al-datori/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2010/07/20/aprobarea-contului-general-anual-de-executie-a-bugetului-de-stat-a-contului-anual-de-executie-a-bugetului-fondului-national-unic-de-asigurari-sociale-de-sanatate-si-a-contului-general-anual-al-datori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 07:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati legislative]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari sociale de sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[buget de stat]]></category>
		<category><![CDATA[cont general anual al datoriei publice]]></category>
		<category><![CDATA[cotn de executie]]></category>
		<category><![CDATA[executie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=5148</guid>
		<description><![CDATA[In M. Of. nr. 471 din 8 iulie 2010 a fost publicata Legea nr. 87/2010 pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2007. Din cuprins:     [...]
Articole din aceeasi categorie:<ol>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/09/16/aprobarea-contului-general-anual-de-executie-a-bugetului-de-stat-a-contului-anual-de-executie-a-bugetului-fondului-national-unic-de-asigurari-sociale-de-sanatate-si-a-contului-general-anual-al-dator-3/' rel='bookmark' title='Aprobarea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2009'>Aprobarea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2009</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/01/20/aprobarea-contului-general-anual-de-executie-a-bugetului-de-stat-a-contului-anual-de-executie-a-bugetului-fondului-national-unic-de-asigurari-sociale-de-sanatate-si-a-contului-general-anual-al-dator-2/' rel='bookmark' title='Aprobarea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2008'>Aprobarea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2008</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2010/07/20/aprobarea-contului-general-anual-de-executie-a-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-pe-anul-2007-precum-si-a-contului-general-anual-de-executie-a-bugetului-asigurarilor-pentru-somaj-pe-anul-2007/' rel='bookmark' title='Aprobarea contului general anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007, precum si a contului general anual de executie a bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2007'>Aprobarea contului general anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007, precum si a contului general anual de executie a bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2007</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2010/07/20/aprobarea-contului-general-anual-de-executie-a-bugetului-de-stat-a-contului-anual-de-executie-a-bugetului-fondului-national-unic-de-asigurari-sociale-de-sanatate-si-a-contului-general-anual-al-datori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precizari pentru efectuarea modificarilor in executia  bugetului de stat pe anul 2010</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2010/02/22/precizari-pentru-efectuarea-modificarilor-in-executia-bugetului-de-stat-pe-anul-2010/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2010/02/22/precizari-pentru-efectuarea-modificarilor-in-executia-bugetului-de-stat-pe-anul-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati legislative]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[buget stat]]></category>
		<category><![CDATA[executie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=3431</guid>
		<description><![CDATA[In M. Of. nr. 99 din 12 februarie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 197/2010 privind aprobarea Precizarilor pentru efectuarea modificarilor in executia bugetului de stat pe anul 2010, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale. Din [...]
Articole din aceeasi categorie:<ol>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2009/03/17/precizari-pentru-efectuarea-modificarilor-in-executia-bugetului-de-stat-pe-anul-2009/' rel='bookmark' title='Precizari pentru efectuarea modificarilor in executia bugetului de stat pe anul 2009'>Precizari pentru efectuarea modificarilor in executia bugetului de stat pe anul 2009</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2010/02/10/legea-bugetului-de-stat-pe-anul-2010/' rel='bookmark' title='Legea bugetului de stat pe anul 2010'>Legea bugetului de stat pe anul 2010</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2010/12/02/rectificarea-bugetului-de-stat-pe-anul-2010/' rel='bookmark' title='Rectificarea bugetului de stat pe anul 2010'>Rectificarea bugetului de stat pe anul 2010</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2010/02/22/precizari-pentru-efectuarea-modificarilor-in-executia-bugetului-de-stat-pe-anul-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

