<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Curierul fiscal &#187; locuri de munca</title>
	<atom:link href="http://www.curierulfiscal.ro/tag/locuri-de-munca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.curierulfiscal.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 07:37:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Forumul urban: comisarul Hahn cheama orasele sa faca mai mult pentru crestere si locuri de munca</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2012/02/16/forumul-urban-comisarul-hahn-cheama-orasele-sa-faca-mai-mult-pentru-crestere-si-locuri-de-munca/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2012/02/16/forumul-urban-comisarul-hahn-cheama-orasele-sa-faca-mai-mult-pentru-crestere-si-locuri-de-munca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[. forum urban]]></category>
		<category><![CDATA[Comisia Europeana]]></category>
		<category><![CDATA[crestere economica]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=13781</guid>
		<description><![CDATA[Comisarul pentru politica regionala, Johannes Hahn, lanseaza un dialog direct cu orasele Europei. Fondurile structurale ale UE reprezinta in prezent unul dintre cele mai importante instrumente pe care le pot utiliza statele membre pentru a stimula cresterea economica, iar orasele ar trebui sa constituie un obiectiv major, dat fiind rolul lor special in economiile europene. 
Articole din aceeasi categorie:<ol>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/11/09/planul-g20-pentru-crestere-economica-si-locuri-de-munca/' rel='bookmark' title='Planul G20 pentru crestere economica si locuri de munca'>Planul G20 pentru crestere economica si locuri de munca</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2012/02/02/incredere-crestere-economica-si-locuri-de-munca/' rel='bookmark' title='Incredere, crestere economica si locuri de munca'>Incredere, crestere economica si locuri de munca</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/06/08/obtinerea-de-rezultate-in-materie-de-crestere-si-locuri-de-munca-comisia-prezinta-recomandarile-specifice-fiecarei-tari-pentru-2011/' rel='bookmark' title='Obţinerea de rezultate in materie de creştere şi locuri de munca: Comisia prezinta recomandarile specifice fiecarei ţari pentru 2011'>Obţinerea de rezultate in materie de creştere şi locuri de munca: Comisia prezinta recomandarile specifice fiecarei ţari pentru 2011</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2012/02/16/forumul-urban-comisarul-hahn-cheama-orasele-sa-faca-mai-mult-pentru-crestere-si-locuri-de-munca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incredere, crestere economica si locuri de munca</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2012/02/02/incredere-crestere-economica-si-locuri-de-munca/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2012/02/02/incredere-crestere-economica-si-locuri-de-munca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Comisia Europeana]]></category>
		<category><![CDATA[crstere economica]]></category>
		<category><![CDATA[echilibru bugetar]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=13555</guid>
		<description><![CDATA[Liderii UE au convenit asupra necesitatii de a lua masuri urgente pentru a combate somajul in randul tinerilor, pentru a sprijini IMM-urile si pentru a consolida piata unica. De asemenea, au stabilit data semnarii noului tratat privind coordonarea politicilor economice.
Articole din aceeasi categorie:<ol>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/11/09/planul-g20-pentru-crestere-economica-si-locuri-de-munca/' rel='bookmark' title='Planul G20 pentru crestere economica si locuri de munca'>Planul G20 pentru crestere economica si locuri de munca</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2012/02/16/forumul-urban-comisarul-hahn-cheama-orasele-sa-faca-mai-mult-pentru-crestere-si-locuri-de-munca/' rel='bookmark' title='Forumul urban: comisarul Hahn cheama orasele sa faca mai mult pentru crestere si locuri de munca'>Forumul urban: comisarul Hahn cheama orasele sa faca mai mult pentru crestere si locuri de munca</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/06/08/obtinerea-de-rezultate-in-materie-de-crestere-si-locuri-de-munca-comisia-prezinta-recomandarile-specifice-fiecarei-tari-pentru-2011/' rel='bookmark' title='Obţinerea de rezultate in materie de creştere şi locuri de munca: Comisia prezinta recomandarile specifice fiecarei ţari pentru 2011'>Obţinerea de rezultate in materie de creştere şi locuri de munca: Comisia prezinta recomandarile specifice fiecarei ţari pentru 2011</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2012/02/02/incredere-crestere-economica-si-locuri-de-munca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Societatile mici creeaza 85% din locurile de munca noi</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2012/01/16/societatile-mici-creeaza-85-din-locurile-de-munca-noi/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2012/01/16/societatile-mici-creeaza-85-din-locurile-de-munca-noi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[imm]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca]]></category>
		<category><![CDATA[societatile mici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=13307</guid>
		<description><![CDATA[85% din totalul net1 al locurilor de munca noi din UE in perioada 2002-2010 au fost create de intreprinderi mici si mijlocii (IMM-uri). Acest numar este in mod semnificativ mai mare decat cota de 67% pe care o detin IMM‑urile din totalul locurilor de munca. In timpul acestei perioade, rata neta de ocupare a fortei de munca in cadrul economiei intreprinderilor din UE a crescut substantial cu un numar mediu de 1,1 milioane de locuri noi de munca in fiecare an.
Articole din aceeasi categorie:<ol>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/02/28/un-nou-impuls-pentru-intreprinderile-mici/' rel='bookmark' title='Un nou impuls pentru intreprinderile mici'>Un nou impuls pentru intreprinderile mici</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/03/28/imprumuturi-pentru-intreprinderi-mici-si-de-tip-start-up/' rel='bookmark' title='Imprumuturi pentru intreprinderi mici si de tip start-up'>Imprumuturi pentru intreprinderi mici si de tip start-up</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/05/26/intreprinderile-mici-primesc-un-aparator-in-fiecare-stat-membru-ue/' rel='bookmark' title='Intreprinderile mici primesc un aparator in fiecare stat membru UE'>Intreprinderile mici primesc un aparator in fiecare stat membru UE</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2012/01/16/societatile-mici-creeaza-85-din-locurile-de-munca-noi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procedura de reevaluare a locurilor de munca in conditii speciale prevazute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2012/01/11/procedura-de-reevaluare-a-locurilor-de-munca-in-conditii-speciale-prevazute-la-art-30-alin-1-lit-e-din-legea-nr-2632010-privind-sistemul-unitar-de-pensii-publice/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2012/01/11/procedura-de-reevaluare-a-locurilor-de-munca-in-conditii-speciale-prevazute-la-art-30-alin-1-lit-e-din-legea-nr-2632010-privind-sistemul-unitar-de-pensii-publice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 06:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati legislative]]></category>
		<category><![CDATA[conditii speciale]]></category>
		<category><![CDATA[hg 1284/2011]]></category>
		<category><![CDATA[legea 263/20010]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca]]></category>
		<category><![CDATA[reevaluare]]></category>
		<category><![CDATA[sistemul unitar de pensii publice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=13207</guid>
		<description><![CDATA[In M. Of. nr. 935 din 29 decembrie 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de munca in conditii speciale prevazute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
Articole din aceeasi categorie:<ol>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2010/01/11/modificarea-hotararii-guvernului-nr-2462007-privind-metodologia-de-reinnoire-a-avizelor-de-incadrare-a-locurilor-de-munca-in-conditii-deosebite/' rel='bookmark' title='Modificarea Hotararii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite'>Modificarea Hotararii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/01/04/legea-nr-2632010-privind-sistemul-unitar-de-pensii-publice/' rel='bookmark' title='Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice'>Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/04/18/normele-de-aplicare-a-legii-nr-2632010-privind-sistemul-unitar-de-pensii-publice/' rel='bookmark' title='Normele de aplicare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice'>Normele de aplicare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2012/01/11/procedura-de-reevaluare-a-locurilor-de-munca-in-conditii-speciale-prevazute-la-art-30-alin-1-lit-e-din-legea-nr-2632010-privind-sistemul-unitar-de-pensii-publice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obţinerea de rezultate in materie de creştere şi locuri de munca: Comisia prezinta recomandarile specifice fiecarei ţari pentru 2011</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2011/06/08/obtinerea-de-rezultate-in-materie-de-crestere-si-locuri-de-munca-comisia-prezinta-recomandarile-specifice-fiecarei-tari-pentru-2011/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2011/06/08/obtinerea-de-rezultate-in-materie-de-crestere-si-locuri-de-munca-comisia-prezinta-recomandarile-specifice-fiecarei-tari-pentru-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 06:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=10474</guid>
		<description><![CDATA[Comisia a adoptat 27 de seturi de  recomandari specifice fiecarei ţari – la care se adauga un set pentru zona euro in ansamblu – pentru a sprijini statele membre sa defineasca politicile lor economice şi sociale in vederea obţinerii de rezultate in materie de creştere, locuri de munca şi finanţe publice.  La inceputul acestui an, [...]
Articole din aceeasi categorie:<ol>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/11/09/planul-g20-pentru-crestere-economica-si-locuri-de-munca/' rel='bookmark' title='Planul G20 pentru crestere economica si locuri de munca'>Planul G20 pentru crestere economica si locuri de munca</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2012/02/02/incredere-crestere-economica-si-locuri-de-munca/' rel='bookmark' title='Incredere, crestere economica si locuri de munca'>Incredere, crestere economica si locuri de munca</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2012/02/16/forumul-urban-comisarul-hahn-cheama-orasele-sa-faca-mai-mult-pentru-crestere-si-locuri-de-munca/' rel='bookmark' title='Forumul urban: comisarul Hahn cheama orasele sa faca mai mult pentru crestere si locuri de munca'>Forumul urban: comisarul Hahn cheama orasele sa faca mai mult pentru crestere si locuri de munca</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2011/06/08/obtinerea-de-rezultate-in-materie-de-crestere-si-locuri-de-munca-comisia-prezinta-recomandarile-specifice-fiecarei-tari-pentru-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finantarea cercetarii si inovarii de catre UE: Comisia lanseaza o consultare privind schimbarile radicale necesare pentru stimularea cresterii si crearea de noi locuri de munca</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2011/02/10/finantarea-cercetarii-si-inovarii-de-catre-ue-comisia-lanseaza-o-consultare-privind-schimbarile-radicale-necesare-pentru-stimularea-cresterii-si-crearea-de-noi-locuri-de-munca/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2011/02/10/finantarea-cercetarii-si-inovarii-de-catre-ue-comisia-lanseaza-o-consultare-privind-schimbarile-radicale-necesare-pentru-stimularea-cresterii-si-crearea-de-noi-locuri-de-munca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 10:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[cartea verde]]></category>
		<category><![CDATA[Comisia Europeana]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=8384</guid>
		<description><![CDATA[Comisia Europeana lanseaza astazi o consultare asupra principalelor imbunatatiri care trebuie aduse finantarii cercetarii si inovarii in UE pentru a facilita participarea la programe, pentru a creste impactul stiintific si economic si pentru a ameliora raportul calitate-pret. „Cadrul strategic comun” propus, prezentat intr-o carte verde, va acoperi actualul Program-cadru pentru cercetare (PC7), Programul-cadru pentru inovatie [...]
Articole din aceeasi categorie:<ol>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/06/08/obtinerea-de-rezultate-in-materie-de-crestere-si-locuri-de-munca-comisia-prezinta-recomandarile-specifice-fiecarei-tari-pentru-2011/' rel='bookmark' title='Obţinerea de rezultate in materie de creştere şi locuri de munca: Comisia prezinta recomandarile specifice fiecarei ţari pentru 2011'>Obţinerea de rezultate in materie de creştere şi locuri de munca: Comisia prezinta recomandarile specifice fiecarei ţari pentru 2011</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/02/21/comisia-lanseaza-o-consultare-publica-privind-semnaturile-electronice-si-identificarea-electronica/' rel='bookmark' title='Comisia lanseaza o consultare publica privind semnaturile electronice si identificarea electronica'>Comisia lanseaza o consultare publica privind semnaturile electronice si identificarea electronica</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/01/25/finantarile-ue-destinate-cercetarii-si-inovarii-%e2%80%93-schimbari-urgente-vizand-reducerea-birocratiei-cu-care-se-confrunta-cercetatorii-si-imm-urile/' rel='bookmark' title='Finantarile UE destinate cercetarii si inovarii – schimbari urgente vizand reducerea birocratiei cu care se confrunta cercetatorii si IMM-urile'>Finantarile UE destinate cercetarii si inovarii – schimbari urgente vizand reducerea birocratiei cu care se confrunta cercetatorii si IMM-urile</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2011/02/10/finantarea-cercetarii-si-inovarii-de-catre-ue-comisia-lanseaza-o-consultare-privind-schimbarile-radicale-necesare-pentru-stimularea-cresterii-si-crearea-de-noi-locuri-de-munca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reglementarea unor masuri in vederea stimularii crearii de noi locuri de munca si diminuarii somajului in anul 2010</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2010/03/09/reglementarea-unor-masuri-in-vederea-stimularii-crearii-de-noi-locuri-de-munca-si-diminuarii-somajului-in-anul-2010/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2010/03/09/reglementarea-unor-masuri-in-vederea-stimularii-crearii-de-noi-locuri-de-munca-si-diminuarii-somajului-in-anul-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 07:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati legislative]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[creare]]></category>
		<category><![CDATA[diminuare]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca]]></category>
		<category><![CDATA[masuri]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>
		<category><![CDATA[stimulare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=3551</guid>
		<description><![CDATA[In M. Of. nr. 136 din  1 martie 2010 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2010 privind reglementarea unor masuri in vederea stimularii crearii de noi locuri de munca si diminuarii somajului in anul 2010. Din cuprins: ART. 1 &#8211; (1) Angajatorii care, in anul 2010, pe locurile de munca nou-create stabilesc, [...]
Articole din aceeasi categorie:<ol>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2010/07/21/procedura-de-compensare-conform-art-8-din-o-u-g-nr-512010-privind-reglementarea-unor-masuri-pentru-reducerea-unor-arierate-din-economie-precum-si-alte-masuri-financiare/' rel='bookmark' title='Procedura de compensare conform art. 8 din O.U.G. nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare'>Procedura de compensare conform art. 8 din O.U.G. nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/04/15/aprobarea-o-u-g-nr-512010-privind-reglementarea-unor-masuri-pentru-reducerea-unor-arierate-din-economie-precum-si-alte-masuri-financiare/' rel='bookmark' title='Aprobarea O.U.G. nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare'>Aprobarea O.U.G. nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2010/02/19/unele-masuri-de-protectie-sociala-pentru-anul-2010/' rel='bookmark' title='Unele masuri de protectie sociala pentru anul 2010'>Unele masuri de protectie sociala pentru anul 2010</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2010/03/09/reglementarea-unor-masuri-in-vederea-stimularii-crearii-de-noi-locuri-de-munca-si-diminuarii-somajului-in-anul-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

