<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Curierul fiscal &#187; martie</title>
	<atom:link href="http://www.curierulfiscal.ro/tag/martie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.curierulfiscal.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 07:37:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rata inflatiei a coborat in martie la un nou minim istoric</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2012/04/11/rata-inflatiei-a-coborat-in-martie-la-un-nou-minim-istoric/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2012/04/11/rata-inflatiei-a-coborat-in-martie-la-un-nou-minim-istoric/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 22:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luminita Chitoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[martie]]></category>
		<category><![CDATA[minim]]></category>
		<category><![CDATA[Rata inflatiei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=14978</guid>
		<description><![CDATA[Rata anuala a inflatiei a coborat in martie la 2,4%, un nou minim istoric, cresterea preturilor de consum fata de februarie fiind de 0,42%, usor mai mica fata de estimarile analistilor.
Nu exista articole asemanatoare.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2012/04/11/rata-inflatiei-a-coborat-in-martie-la-un-nou-minim-istoric/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista contribuabililor reactivati</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2010/04/07/lista-contribuabililor-reactivati-2/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2010/04/07/lista-contribuabililor-reactivati-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 06:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati legislative]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[lista contribuabili reactivati]]></category>
		<category><![CDATA[martie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=3739</guid>
		<description><![CDATA[In M. Of. nr. 190 din 25 martie 2010 a fost publicat Ordinul    presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1589/2010 pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivati. Articole din aceeasi categorie: Lista contribuabililor inactivi si Lista contribuabililor reactivati Lista contribuabililor reactivati Lista contribuabililor reactivati
Articole din aceeasi categorie:<ol>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2009/02/11/lista-contribuabililor-inactivi-si-lista-contribuabililor-reactivati/' rel='bookmark' title='Lista contribuabililor inactivi si Lista contribuabililor reactivati'>Lista contribuabililor inactivi si Lista contribuabililor reactivati</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2010/11/23/lista-contribuabililor-reactivati-4/' rel='bookmark' title='Lista contribuabililor reactivati'>Lista contribuabililor reactivati</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2009/10/14/lista-contribuabililor-reactivati/' rel='bookmark' title='Lista contribuabililor reactivati'>Lista contribuabililor reactivati</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2010/04/07/lista-contribuabililor-reactivati-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 februarie &#8211; 23 martie 2010</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2010/04/01/ratele-dobanzilor-platite-la-rezervele-minime-obligatorii-incepand-cu-perioada-de-aplicare-24-februarie-23-martie-2010/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2010/04/01/ratele-dobanzilor-platite-la-rezervele-minime-obligatorii-incepand-cu-perioada-de-aplicare-24-februarie-23-martie-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 07:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati legislative]]></category>
		<category><![CDATA[9/2010]]></category>
		<category><![CDATA[circulara bnr]]></category>
		<category><![CDATA[februarie]]></category>
		<category><![CDATA[legea 26/2010]]></category>
		<category><![CDATA[martie]]></category>
		<category><![CDATA[rezerve minime obligatorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=3718</guid>
		<description><![CDATA[In M. Of. nr. 179 din 19 martie 2010 a fost publicata Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 9/2010 privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 februarie &#8211; 23 martie 2010. Din cuprins: Incepand cu perioada de aplicare 24 februarie &#8211; 23 martie 2010, ratele dobanzilor platite la [...]
Articole din aceeasi categorie:<ol>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/04/15/ratele-dobanzilor-platite-la-rezervele-minime-obligatorii-incepand-cu-perioada-de-aplicare-24-februarie-23-martie-2011/' rel='bookmark' title='Ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 februarie &#8211; 23 martie 2011'>Ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 februarie &#8211; 23 martie 2011</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/03/02/ratele-dobanzilor-platite-la-rezervele-minime-obligatorii-incepand-cu-perioada-de-aplicare-24-ianuarie-23-februarie-2011/' rel='bookmark' title='Ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 ianuarie &#8211; 23 februarie 2011'>Ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 ianuarie &#8211; 23 februarie 2011</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2010/03/01/ratele-dobanzilor-platite-la-rezervele-minime-obligatorii-constituite-in-lei-si-in-dolari-sua-incepand-cu-perioada-de-aplicare-24-ianuarie-23-februarie-2010/' rel='bookmark' title='Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie &#8211; 23 februarie 2010'>Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie &#8211; 23 februarie 2010</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2010/04/01/ratele-dobanzilor-platite-la-rezervele-minime-obligatorii-incepand-cu-perioada-de-aplicare-24-februarie-23-martie-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luna martie a adus unele scutiri şi facilităţi adoptate de Parlament</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2010/04/01/luna-martie-a-adus-unele-scutiri-si-facilitati-adoptate-de-parlament/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2010/04/01/luna-martie-a-adus-unele-scutiri-si-facilitati-adoptate-de-parlament/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 07:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati legislative]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[facilitati]]></category>
		<category><![CDATA[impozite]]></category>
		<category><![CDATA[locale]]></category>
		<category><![CDATA[martie]]></category>
		<category><![CDATA[persoane cu handicap]]></category>
		<category><![CDATA[scutiri]]></category>
		<category><![CDATA[taxe]]></category>
		<category><![CDATA[venituri din pensii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=3706</guid>
		<description><![CDATA[Câteva scutiri de impozite pentru persoane fizice şi facilităţi pentru firme au fost adoptate în Parlament în luna martie. Guver­nul combate proiectele Legislativului motivând prin lipsa fondurilor. Prima exceptează de la plata impozitului pe veniturile din pensii persoanele cu handicap grav sau accentuat. O altă lege trecută prin cele două Camere ale Legislativului, în luna [...]
Articole din aceeasi categorie:<ol>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2010/03/09/nivelul-ratei-dobanzii-de-referinta-a-bnr-valabil-in-luna-martie-2010/' rel='bookmark' title='Nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR valabil in luna martie 2010'>Nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR valabil in luna martie 2010</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2010/03/09/modificarea-codului-fiscal-5/' rel='bookmark' title='Modificarea Codului fiscal'>Modificarea Codului fiscal</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2010/03/31/profitul-la-bursa-in-luna-martie-cu-40-mai-mare-decat-cel-cel-dintr-un-depozit-bancar-pe-un-an-intreg/' rel='bookmark' title='Profitul la bursă în luna martie cu 40% mai mare decât cel dintr-un depozit bancar pe un an întreg'>Profitul la bursă în luna martie cu 40% mai mare decât cel dintr-un depozit bancar pe un an întreg</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2010/04/01/luna-martie-a-adus-unele-scutiri-si-facilitati-adoptate-de-parlament/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garda Financiară a desfăşurat 4.512 acţiuni de control operativ şi inopinat în perioada 15-21 martie 2010</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2010/04/01/garda-financiara-a-desfasurat-4-512-actiuni-de-control-operativ-si-inopinat-in-perioada-15-21-martie-2010/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2010/04/01/garda-financiara-a-desfasurat-4-512-actiuni-de-control-operativ-si-inopinat-in-perioada-15-21-martie-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 07:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati legislative]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[actiuni]]></category>
		<category><![CDATA[activitae]]></category>
		<category><![CDATA[ANAF]]></category>
		<category><![CDATA[control operativ]]></category>
		<category><![CDATA[Garda Financiara]]></category>
		<category><![CDATA[martie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=3698</guid>
		<description><![CDATA[Agenţia Naţională de Administrare Fiscală informează că, în perioada 15 – 21 martie 2010 2010, Garda Financiară a desfăşurat 4.512 acţiuni de control operativ şi inopinat. În urma acestor acţiuni au fost aplicate amenzi în valoare totală de 6.115.233 lei, fiind încasaţi 3.213.947 lei. De asemenea, au fost confiscate bunuri în valoare de 1.841.872 lei. [...]
Articole din aceeasi categorie:<ol>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/05/04/anaf-garda-financiara-a-confiscat-in-luna-aprilie-a-c-peste-53-de-tiruri-de-produse/' rel='bookmark' title='ANAF: Garda Financiara a confiscat in luna aprilie a.c. peste 53 de tiruri de produse'>ANAF: Garda Financiara a confiscat in luna aprilie a.c. peste 53 de tiruri de produse</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/01/25/anaf-417-transporturi-de-achizitii-intracomunitare-monitorizate-de-garda-financiara-in-perioada-17-20-ianuarie-a-c-in-punctele-de-trecere-a-frontierei-din-judetele-arad-si-bihor/' rel='bookmark' title='ANAF: 417 transporturi de achizitii intracomunitare monitorizate de Garda Financiara, in perioada 17-20 ianuarie a.c., in punctele de trecere a frontierei din judetele Arad si Bihor'>ANAF: 417 transporturi de achizitii intracomunitare monitorizate de Garda Financiara, in perioada 17-20 ianuarie a.c., in punctele de trecere a frontierei din judetele Arad si Bihor</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/02/15/anaf-78-de-tone-de-legume-si-fructe-confiscate-de-garda-financiara/' rel='bookmark' title='ANAF: 78 de tone de legume si fructe confiscate de Garda Financiara'>ANAF: 78 de tone de legume si fructe confiscate de Garda Financiara</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2010/04/01/garda-financiara-a-desfasurat-4-512-actiuni-de-control-operativ-si-inopinat-in-perioada-15-21-martie-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profitul la bursă în luna martie cu 40% mai mare decât cel dintr-un depozit bancar pe un an întreg</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2010/03/31/profitul-la-bursa-in-luna-martie-cu-40-mai-mare-decat-cel-cel-dintr-un-depozit-bancar-pe-un-an-intreg/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2010/03/31/profitul-la-bursa-in-luna-martie-cu-40-mai-mare-decat-cel-cel-dintr-un-depozit-bancar-pe-un-an-intreg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 13:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati legislative]]></category>
		<category><![CDATA[BET]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[BVB]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[martie]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=3692</guid>
		<description><![CDATA[Indicele de referinţă al Bursei româneşti a câştigat 11,7% doar în luna martie, ceea ce presupune că aţi fi câştigat mai mulţi bani într-o lună dacă aţi fi avut acţiuni la companii din piaţă decât într-un an dacă aţi fi ţinut banii la bancă. Brokerii spun că mai e loc de creşteri. În prima zi [...]
Articole din aceeasi categorie:<ol>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2010/03/09/nivelul-ratei-dobanzii-de-referinta-a-bnr-valabil-in-luna-martie-2010/' rel='bookmark' title='Nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR valabil in luna martie 2010'>Nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR valabil in luna martie 2010</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2009/03/04/nivelul-ratei-dobanzii-de-referinta-a-bnr-valabil-in-luna-martie-2009/' rel='bookmark' title='Nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR valabil in luna martie 2009'>Nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR valabil in luna martie 2009</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/03/22/625-pe-an-nivelul-ratei-dobanzii-de-referinta-a-bnr-valabil-in-luna-martie-2011/' rel='bookmark' title='6,25% pe an &#8211; nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR valabil in luna martie 2011'>6,25% pe an &#8211; nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR valabil in luna martie 2011</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2010/03/31/profitul-la-bursa-in-luna-martie-cu-40-mai-mare-decat-cel-cel-dintr-un-depozit-bancar-pe-un-an-intreg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR valabil in luna martie 2010</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2010/03/09/nivelul-ratei-dobanzii-de-referinta-a-bnr-valabil-in-luna-martie-2010/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2010/03/09/nivelul-ratei-dobanzii-de-referinta-a-bnr-valabil-in-luna-martie-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 07:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati legislative]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>
		<category><![CDATA[martie]]></category>
		<category><![CDATA[nivel]]></category>
		<category><![CDATA[rata]]></category>
		<category><![CDATA[referinta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=3547</guid>
		<description><![CDATA[In M. Of. nr. 136 din  1 martie 2010 a fost publicata Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/2010 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna martie 2010. Din cuprins: Pentru luna martie 2010, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 7,25% pe [...]
Articole din aceeasi categorie:<ol>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2010/02/17/nivelul-ratei-dobanzii-de-referinta-a-bnr-valabil-in-luna-februarie-2010/' rel='bookmark' title='Nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR valabil in luna februarie 2010'>Nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR valabil in luna februarie 2010</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/03/22/625-pe-an-nivelul-ratei-dobanzii-de-referinta-a-bnr-valabil-in-luna-martie-2011/' rel='bookmark' title='6,25% pe an &#8211; nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR valabil in luna martie 2011'>6,25% pe an &#8211; nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR valabil in luna martie 2011</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2009/03/04/nivelul-ratei-dobanzii-de-referinta-a-bnr-valabil-in-luna-martie-2009/' rel='bookmark' title='Nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR valabil in luna martie 2009'>Nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR valabil in luna martie 2009</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2010/03/09/nivelul-ratei-dobanzii-de-referinta-a-bnr-valabil-in-luna-martie-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Examen pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal &#8211; sesiunea martie 2010</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2010/02/19/examen-pentru-atribuirea-calitatii-de-consultant-fiscal-sesiunea-martie-2010/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2010/02/19/examen-pentru-atribuirea-calitatii-de-consultant-fiscal-sesiunea-martie-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 14:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati legislative]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[consultant fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[examen]]></category>
		<category><![CDATA[martie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=3422</guid>
		<description><![CDATA[In M. Of. nr. 96 din 11 februarie 2010 a fost publicata Hotararea Camerei Consultantilor Fiscali nr. 5/2010 privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal &#8211; sesiunea martie 2010. Din cuprins: ART. 1 (1) Examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal va avea loc in municipiul Bucuresti, in zilele de 20 &#8211; [...]
Articole din aceeasi categorie:<ol>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2010/10/06/examen-pentru-atribuirea-calitatii-de-consultant-fiscal-sesiunea-noiembrie-2010/' rel='bookmark' title='Examen pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal &#8211; sesiunea noiembrie 2010'>Examen pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal &#8211; sesiunea noiembrie 2010</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/08/24/examen-pentru-atribuirea-calitatii-de-consultant-fiscal-sesiunea-octombrie-2011/' rel='bookmark' title='Examen pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal &#8211; sesiunea octombrie 2011'>Examen pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal &#8211; sesiunea octombrie 2011</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2009/02/18/examen-pentru-atribuirea-calitatii-de-consultant-fiscal-2/' rel='bookmark' title='Examen pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal'>Examen pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2010/02/19/examen-pentru-atribuirea-calitatii-de-consultant-fiscal-sesiunea-martie-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR valabil in luna martie 2009</title>
		<link>http://www.curierulfiscal.ro/2009/03/04/nivelul-ratei-dobanzii-de-referinta-a-bnr-valabil-in-luna-martie-2009/</link>
		<comments>http://www.curierulfiscal.ro/2009/03/04/nivelul-ratei-dobanzii-de-referinta-a-bnr-valabil-in-luna-martie-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 12:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arhiva]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda referinta]]></category>
		<category><![CDATA[martie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curierulfiscal.ro/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[   In M. Of. nr. 127 din 2 martie 2009 a fost publicata Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/2009 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna martie 2009.    Pentru luna martie 2009, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 10,14% pe [...]
Articole din aceeasi categorie:<ol>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2010/03/09/nivelul-ratei-dobanzii-de-referinta-a-bnr-valabil-in-luna-martie-2010/' rel='bookmark' title='Nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR valabil in luna martie 2010'>Nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR valabil in luna martie 2010</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2011/03/22/625-pe-an-nivelul-ratei-dobanzii-de-referinta-a-bnr-valabil-in-luna-martie-2011/' rel='bookmark' title='6,25% pe an &#8211; nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR valabil in luna martie 2011'>6,25% pe an &#8211; nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR valabil in luna martie 2011</a></li>
<li><a href='http://www.curierulfiscal.ro/2009/10/14/nivelul-ratei-dobanzii-de-referinta-a-bancii-nationale-a-romaniei-valabil-in-luna-octombrie-2009/' rel='bookmark' title='Nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna octombrie 2009'>Nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna octombrie 2009</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curierulfiscal.ro/2009/03/04/nivelul-ratei-dobanzii-de-referinta-a-bnr-valabil-in-luna-martie-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

