Comunicarea Comisiei privind nivelul actual al ratelor dobanzii aplicabile recuperarii ajutoarelor de stat si al ratelor de referinta/scont pentru cele 27 de state membre aplicabile de la 1 iunie 2012

Comunicarea Comisiei privind nivelul actual al ratelor dobanzii aplicabile recuperarii ajutoarelor de stat si al ratelor de referinta/scont pentru cele 27 de state membre aplicabile de la 1 iunie 2012

[Publicata in conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 (JO L 140, 30.4.2004, p. 1)]
2012/C 155/03

Ratele de baza calculate in conformitate cu Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinta si de scont (JO C 14, 19.1.2008, p. 6). In functie de utilizarea ratei de referinta, marjele corespunzatoare trebuie adaugate conform comunicarii. Aceasta inseamna ca pentru rata de scont trebuie sa se adauge marja de 100 de puncte de baza. Regulamentul (CE) nr. 271/2008 al Comisiei din 30 ianuarie 2008 de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (CE) nr. 794/2004 prevede ca, sub rezerva unei decizii specifice, rata de recuperare se calculeaza, de asemenea, prin adaugarea a 100 de puncte de baza la rata de baza.
Ratele modificate sunt prezentate in bold.
Tabelul anterior a fost publicat in JO C 125, 28.4.2012, p. 2.
De la | La | AT | BE | BG | CY | CZ | DE | DK | EE | EL | ES | FI | FR | HU | IE | IT | LT | LU | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SE | SI | SK | UK |
1.6.2012 | … | 1,67 | 1,67 | 2,94 | 1,67 | 1,72 | 1,67 | 1,57 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 7,48 | 1,67 | 1,67 | 2,57 | 1,67 | 2,34 | 1,67 | 1,67 | 4,91 | 1,67 | 5,58 | 2,76 | 1,67 | 1,67 | 1,74 |
1.5.2012 | 31.5.2012 | 1,67 | 1,67 | 3,66 | 1,67 | 1,72 | 1,67 | 1,85 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 7,48 | 1,67 | 1,67 | 2,57 | 1,67 | 2,78 | 1,67 | 1,67 | 4,91 | 1,67 | 6,85 | 2,76 | 1,67 | 1,67 | 1,74 |
1.3.2012 | 30.4.2012 | 2,07 | 2,07 | 3,66 | 2,07 | 1,72 | 2,07 | 1,85 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 7,48 | 2,07 | 2,07 | 2,57 | 2,07 | 2,78 | 2,07 | 2,07 | 4,91 | 2,07 | 6,85 | 2,76 | 2,07 | 2,07 | 1,74 |
1.1.2012 | 29.2.2012 | 2,07 | 2,07 | 3,66 | 2,07 | 1,72 | 2,07 | 1,85 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 6,39 | 2,07 | 2,07 | 2,57 | 2,07 | 2,38 | 2,07 | 2,07 | 4,91 | 2,07 | 6,85 | 2,76 | 2,07 | 2,07 | 1,74 |
1.8.2011 | 31.12.2011 | 2,05 | 2,05 | 3,97 | 2,05 | 1,79 | 2,05 | 2,07 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 5,61 | 2,05 | 2,05 | 2,56 | 2,05 | 2,20 | 2,05 | 2,05 | 4,26 | 2,05 | 7,18 | 2,65 | 2,05 | 2,05 | 1,48 |
1.7.2011 | 31.7.2011 | 2,05 | 2,05 | 3,97 | 2,05 | 1,79 | 2,05 | 1,76 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 5,61 | 2,05 | 2,05 | 2,56 | 2,05 | 2,20 | 2,05 | 2,05 | 4,26 | 2,05 | 7,18 | 2,65 | 2,05 | 2,05 | 1,48 |
1.5.2011 | 30.6.2011 | 1,73 | 1,73 | 3,97 | 1,73 | 1,79 | 1,73 | 1,76 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 5,61 | 1,73 | 1,73 | 2,56 | 1,73 | 2,20 | 1,73 | 1,73 | 4,26 | 1,73 | 7,18 | 2,65 | 1,73 | 1,73 | 1,48 |
1.3.2011 | 30.4.2011 | 1,49 | 1,49 | 3,97 | 1,49 | 1,79 | 1,49 | 1,76 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 5,61 | 1,49 | 1,49 | 2,56 | 1,49 | 2,20 | 1,49 | 1,49 | 4,26 | 1,49 | 7,18 | 2,23 | 1,49 | 1,49 | 1,48 |
1.1.2011 | 28.2.2011 | 1,49 | 1,49 | 3,97 | 1,49 | 1,79 | 1,49 | 1,76 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 5,61 | 1,49 | 1,49 | 2,56 | 1,49 | 2,64 | 1,49 | 1,49 | 4,26 | 1,49 | 7,18 | 1,76 | 1,49 | 1,49 | 1,48 |

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close