Modificarea Normei privind taxele de autorizare, avizare si functionare in sistemul pensiilor administrate privat

In M. Of. nr. 662 din 20 septembrie 2012 a fost publicata Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 24/2012 privind aprobarea Normei nr. 14/2012 pentru modificarea Normei nr. 7/2008 privind taxele de autorizare, avizare si functionare in sistemul pensiilor administrate privat.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Norma nr. 14/2012 pentru modificarea Normei nr. 7/2008 privind taxele de autorizare, avizare si functionare in sistemul pensiilor administrate privat, aprobata prin Hotararea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 16/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 272 din 7 aprilie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
Prezenta hotarare si norma mentionata la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1. NORMA Nr. 14/2012 pentru modificarea Normei nr. 7/2008 privind taxele de autorizare, avizare si functionare in sistemul pensiilor administrate privat

Avand in vedere prevederile art. 14, art. 57 alin. (1) lit. g), art. 72 alin. (2) lit. k) si art. 78 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul dispozitiilor art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1), art. 21, 21^1, 22 si art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

ART. I
Norma nr. 7/2008 privind taxele de autorizare, avizare si functionare in sistemul pensiilor administrate privat, aprobata prin Hotararea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 16/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 272 din 7 aprilie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 6
De la momentul autorizarii in baza Legii nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, agentii de marketing, persoane juridice, brokeri, respectiv intermediari, achita Comisiei o taxa trimestriala de functionare.”
2. Anexa se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta norma.
ART. II
Prezenta norma intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2013.

ANEXA 1 (Anexa la Norma nr. 7/2008)

TAXE datorate de entitatile autorizate si supravegheate de Comisie
______________________________________________________________________________
|Nr. |Platitorul | Operatiunea | Suma |
|crt.| ||- lei – |
|____|_________________|________________________________|______________________|
| 1.| Fondatori/ | a) autorizare de constituire | 80.000 |
|| Societate de|| |
|| pensii || |
|____|_________________|________________________________|______________________|
| 2.| Administrator | a) autorizare de administrare | 300.000 |
|| | si inscriere in Registrul | |
|| | Comisiei | |
|| |________________________________|______________________|
|| | b) autorizare prospect schema | 30.000 |
|| | de pensii | |
|| |________________________________|______________________|
|| | c) autorizare fond de pensii si| 30.000 |
|| | inscriere in Registrul Comisiei| |
|| |________________________________|______________________|
|| | d) autorizare/avizare | 1.000|
|| | modificare (autorizare de | |
|| | administrare, prospect, fond) | |
|| |________________________________|______________________|
|| | e) autorizare membri ai| 1.000 pentru fiecare |
|| | consiliului de supraveghere/ | persoana |
|| | consiliului de administratie, | |
|| | directoratului/directori/ | |
|| | conducatori| |
|| |________________________________|______________________|
|| | f) autorizare membri ai| 1.000 pentru fiecare |
|| | consiliului de supraveghere/ | persoana |
|| | consiliului de administratie, | |
|| | directoratului/directori/ | |
|| | conducatori ca urmare a| |
|| | prelungirii mandatului | |
|| |________________________________|______________________|
|| | g) autorizare/avizare alte | 1.000|
|| | modificari ale documentelor| |
|| | autorizate/avizate | |
|| |________________________________|______________________|
|| | h) avizare agent de marketing | 50 |
|| | persoana fizica si inscriere in| |
|| | Registrul Comisiei | |
|| |________________________________|______________________|
|| | i) reavizare agent de marketing| 25 |
|| | persoana fizica| |
|| |________________________________|______________________|
|| | j) avizare modificari date | 25 |
|| | personale agent de marketing | |
|| | persoana fizica| |
|| |________________________________|______________________|
|| | k) avizare act individual de | 1.000|
|| | aderare| |
|| |________________________________|______________________|
|| | l) avizare modificare act | 500 |
|| | individual de aderare | |
|| |________________________________|______________________|
|| | m) avizare tematica curs agenti| 100 |
|| | de marketing | |
|| |________________________________|______________________|
|| | n) taxa de functionare lunara | – 0,38% din valoarea |
|| || contributiilor brute |
|| || incasate de fond,|
|| || suportata de |
|| || administrator|
|| || – 0,008% din valoarea|
|| || activului net al |
|| || fondului de pensii |
|| || administrat privat, |
|| || calculata in ultima |
|| || zi lucratoare a |
|| || lunii, suportata de |
|| || administrator|
|| |________________________________|______________________|
|| | o) autorizare persoana | 1.000|
|| | responsabila cu investirea | |
|| |________________________________|______________________|
|| | p) autorizare persoana | 1.000|
|| | responsabila cu controlul | |
|| | intern | |
|| |________________________________|______________________|
|| | q) autorizare persoana | 1.000|
|| | responsabila cu administrarea | |
|| | riscurilor | |
|| |________________________________|______________________|
|| | r) inlocuire depozitar fond| 5.000|
||_________________|________________________________|______________________|
|| Administrator | s) autorizare fuziune fonduri | 300.000 |
|| fond de pensii | de pensii | |
|| absorbant || |
|____|_________________|________________________________|______________________|
| 3.| Depozitar | a) avizare si inscriere in | 80.000 |
|| | Registrul Comisiei | |
|| |________________________________|______________________|
|| | b) avizare modificare | 1.000|
|| |________________________________|______________________|
|| | c) taxa de functionare lunara | 10% din veniturile |
|| || obtinute din toate |
|| || activitatile prestate|
|| || pentru fondurile de |
|| || pensii administrate |
|| || privat |
|____|_________________|________________________________|______________________|
| 4.| Auditor | a) avizare si inscriere in | 35.000 |
|| | Registrul Comisiei | |
|| |________________________________|______________________|
|| | b) avizare modificare | 1.000|
|____|_________________|________________________________|______________________|
| 5.| Agent de| a) autorizare de functionare | 5.000|
|| marketing | broker si inscriere in | |
|| persoana| Registrul Comisiei | |
|| juridica|________________________________|______________________|
|| | b) avizare si inscriere| 4.000|
|| | intermediar in Registrul | |
|| | Comisiei | |
|| |________________________________|______________________|
|| | c) autorizare/avizare | 1.000|
|| | modificare (brokeri, | |
|| | intermediari) | |
|| |________________________________|______________________|
|| | d) avizare agent de marketing | 50 |
|| | persoana fizica si inscriere in| |
|| | Registrul Comisiei | |
|| |________________________________|______________________|
|| | e) reavizare agent de marketing| 25 |
|| | persoana fizica| |
|| |________________________________|______________________|
|| | f) avizare modificari date | 25 |
|| | personale agent de marketing | |
|| | persoana fizica| |
|| |________________________________|______________________|
|| | g) taxa de functionare | 0,5% aplicate|
|| | trimestriala (brokeri, | veniturilor realizate|
|| | intermediari) | din activitatea de |
|| || marketing a |
|| || fondurilor de pensii |
|| || administrate privat |
|| |________________________________|______________________|
|| | h) avizare tematica curs agenti| 100 |
|| | de marketing | |
|| |________________________________|______________________|
|| | i) avizare modificare tematica | 25 |
|| | curs agenti de marketing | |
|____|_________________|________________________________|______________________|
| 6.| Persoana| a) avizare persoana juridica | 1.500|
|| juridica| specializata si inscriere in | |
|| specializata| Registrul Comisiei | |
|| |________________________________|______________________|
|| | b) avizare modificare | 150 |
|| |________________________________|______________________|
|| | c) avizare tematica curs agenti| 100 |
|| | de marketing | |
|____|_________________|________________________________|______________________|
| 7.| Persoana| a) interpretare oficiala a | 10.000 |
|| juridica/fizica | reglementarilor in vigoare | |
|| solicitanta | privind sistemul pensiilor | |
|| | administrate privat din| |
|| | Romania, emise de Comisie | |
|| |________________________________|______________________|
|| | b) eliberare duplicate ale | 10 lei/pagina|
|| | actelor individuale emise de | |
|| | catre Comisie | |
|| |________________________________|______________________|
|| | c) eliberare copii ale | |
|| | documentelor cu caracter | |
|| | public:| |
|| |________________________________|______________________|
|| | – pe suport hartie | 0,5 lei/pagina |
|| |________________________________|______________________|
|| | – pe suport magnetic | 0,5 lei/pagina + 5 |
|| || lei contravaloarea |
|| || suportului magnetic |
|____|_________________|________________________________|______________________|

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close