Modificarea si completarea Normelor metodologice privind intocmirea raportarii contabile anuale pentru necesitati de informatii ale MFP, aplicabile institutiilor de credit

 

In M. Of. nr. 256 din 9 aprilie 2014 a fost publicat Ordinul BNR nr. 1/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind intocmirea raportarii contabile anuale pentru necesitati de informatii ale MFP, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul BNR nr. 1/2013.

Din cuprins:

ART. I

Normele metodologice privind intocmirea raportarii contabile anuale pentru necesitati de informatii ale Ministerului Finantelor Publice, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2013, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 93 din 14 februarie 2013, se modifica si se completeaza conform anexei care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. II

Prezentul ordin se aplica incepand cu raportarea contabila anuala aferenta exercitiului financiar al anului 2013.

ART. III

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

MODIFICARI SI COMPLETARI

ale Normelor metodologice privind intocmirea raportarii contabile anuale pentru necesitati de informatii ale Ministerului Finantelor Publice, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2013

 

1. La capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“1.1. Institutiile de credit au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, distinct de situatiile financiare anuale, cu exceptia sucursalelor institutiilor de credit din alte state membre, care au obligatia sa intocmeasca si sa depuna doar raportari contabile anuale.”

2. La capitolul I punctul 2, subpunctul 2.1, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“d) Situatia imobilizarilor necorporale si corporale (cod 40);”.

3. La capitolul II, formatul formularului de raportare contabila anuala cod 30 – “Date informative la data de 31 decembrie …” se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

“Date informative la data de 31 decembrie ……

 

30                                                                – lei –

______________________________________________________________________________

|       I. Date privind rezultatul inregistrat     | Cod     | Numar   | Sume |

|                                                   | pozitie | unitati |     |

|___________________________________________________|_________|_________|______|

|                         A                         |   B   |     1   |   2 |

|___________________________________________________|_________|_________|______|

| Unitati care au inregistrat profit               |     101 |         |     |

|___________________________________________________|_________|_________|______|

| Unitati care au inregistrat pierdere             |     102 |         |     |

|___________________________________________________|_________|_________|______|

| Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici |     103 |         |     |

| pierdere                                         |         |         |     |

|___________________________________________________|_________|_________|______|

______________________________________________________________________________

| II. Date privind platile restante | Cod   | Total |       din care:       |

|                                   | pozitie| col. |_________________________|

|                                   |       | 2 + 3 |Pentru     |Pentru       |

|                                   |       |       |activitatea|activitatea |

|                                   |       |      |curenta   |de investitii|

|___________________________________|________|_______|___________|_____________|

|             A                   |   B   |   1   |     2   |       3     |

|___________________________________|________|_______|___________|_____________|

| Plati restante – total (poz. 202 +|   201 |       |           |             |

| 206 + 212 la 216 + 221 + 222 +   |       |       |           |             |

| 227), din care:                   |       |       |           |            |

|___________________________________|________|_______|___________|_____________|

| Furnizori restanti – total (poz. |   202 |       |           |             |

| 203 la 205), din care:           |       |       |           |             |

|___________________________________|________|_______|___________|_____________|

| – peste 30 de zile               |   203 |       |           |             |

|___________________________________|________|_______|___________|_____________|

| – peste 90 de zile               |   204 |       |           |             |

|___________________________________|________|_______|___________|_____________|

| – peste 1 an                     |   205 |       |           |             |

|___________________________________|________|_______|___________|_____________|

| Obligatii restante fata de bugetul|   206 |       |           |             |

| asigurarilor sociale – total (poz.|       |       |           |             |

| 207 la 211), din care:           |       |       |           |             |

|___________________________________|________|_______|___________|_____________|

| – contributii pentru asigurari   |   207 |       |           |             |

| sociale de stat datorate de       |       |       |          |             |

| angajatori, salariati si alte     |       |       |           |             |

| persoane asimilate               |       |       |           |             |

|___________________________________|________|_______|___________|_____________|

|   – contributii pentru fondul     |   208 |       |           |             |

| asigurarilor sociale de sanatate |       |       |           |             |

|___________________________________|________|_______|___________|_____________|

|   – contributia pentru pensia     |   209 |       |           |             |

| suplimentara                     |       |       |           |             |

|___________________________________|________|_______|___________|_____________|

|   – contributii pentru bugetul   |   210 |       |           |             |

| asigurarilor pentru somaj         |       |       |           |             |

|___________________________________|________|_______|___________|_____________|

|   – alte datorii sociale        |   211 |       |           |             |

|___________________________________|________|_______|___________|_____________|

| Obligatii restante fata de       |   212 |       |           |             |

| bugetele fondurilor speciale si   |      |       |           |             |

| alte fonduri                     |       |       |           |             |

|___________________________________|________|_______|___________|_____________|

| Obligatii restante fata de alti   |   213 |       |          |             |

| creditori                         |       |       |           |             |

|___________________________________|________|_______|___________|_____________|

| Impozite si taxe neplatite la     |   214 |       |           |            |

| termenul stabilit la bugetul de   |       |       |           |             |

| stat                             |       |       |           |             |

|___________________________________|________|_______|___________|_____________|

| Impozite si taxe neplatite la     |   215 |       |           |             |

| termenul stabilit la bugetele     |       |       |           |             |

| locale                           |       |       |           |             |

|___________________________________|________|_______|___________|_____________|

| Imprumuturi primite nerambursate |   216 |       |           |             |

| la scadenta – total (poz. 217 la |       |       |           |             |

| 220), din care:                  |       |       |           |             |

|___________________________________|________|_______|___________|_____________|

| – restante pana la 30 de zile     |   217 |       |           |             |

|___________________________________|________|_______|___________|_____________|

| – restante dupa 30 de zile       |   218 |       |           |             |

|___________________________________|________|_______|___________|_____________|

| – restante dupa 90 de zile       |   219 |       |           |             |

|___________________________________|________|_______|___________|_____________|

| – restante dupa 1 an             |   220 |       |           |             |

|___________________________________|________|_______|___________|_____________|

| Dobanzi neplatite aferente       |   221 |       |           |             |

| imprumuturilor primite           |       |       |           |             |

|___________________________________|________|_______|___________|_____________|

| Depozite banesti primite         |   222 |       |           |             |

| nerambursate la scadenta – total |       |       |           |             |

| (poz. 223 la 226), din care:     |       |       |           |             |

|___________________________________|________|_______|___________|_____________|

| – restante pana la 30 de zile     |   223 |       |           |             |

|___________________________________|________|_______|___________|_____________|

| – restante dupa 30 de zile       |   224 |       |           |             |

|___________________________________|________|_______|___________|_____________|

| – restante dupa 90 de zile       |   225 |       |           |             |

|___________________________________|________|_______|___________|_____________|

| – restante dupa 1 an             |   226 |       |           |             |

|___________________________________|________|_______|___________|_____________|

| Dobanzi neplatite aferente       |   227 |      |           |             |

| depozitelor banesti primite       |       |       |           |             |

|___________________________________|________|_______|___________|_____________|

______________________________________________________________________________

|           III. Numar de salariati           | Cod     | Exercitiul financiar|

|                                             | pozitie |_____________________|

|                                             |         | Precedent| Incheiat |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

|                       A                     |   B   |     1   |     2   |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

| Numar mediu de salariati                     |     301 |         |         |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

| Numarul de salariati existenti la sfarsitul |     302 |         |         |

| perioadei, respectiv la data de 31 decembrie |         |         |         |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

______________________________________________________________________________

| IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul     | Cod     | Sume |

| exercitiului financiar. Subventii incasate si creante     | pozitie |       |

| restante                                                 |         |       |

|___________________________________________________________|_________|________|

|                             A                             |   B   |   1   |

|___________________________________________________________|_________|________|

| Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele fizice|    401 |       |

| nerezidente, din care:                                   |         |       |

|___________________________________________________________|_________|________|

| – impozitul datorat la bugetul de stat                   |     402 |      |

|___________________________________________________________|_________|________|

| Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele fizice|     403 |       |

| nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din |         |       |

| care:                                                     |         |       |

|___________________________________________________________|_________|________|

| – impozitul datorat la bugetul de stat                   |     404 |       |

|___________________________________________________________|_________|________|

| Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice|     405 |       |

| nerezidente, din care:                                   |         |       |

|___________________________________________________________|_________|________|

| – impozitul datorat la bugetul de stat                   |     406 |       |

|___________________________________________________________|_________|________|

| Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice|     407 |       |

| asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii     |         |       |

| Europene, din care:                                       |         |       |

|___________________________________________________________|_________|________|

| – impozitul datorat la bugetul de stat                   |     408 |       |

|___________________________________________________________|_________|________|

| Venituri brute din dividende platite catre persoane       |     409 |        |

| nerezidente, din care:                                   |         |       |

|___________________________________________________________|_________|________|

| – impozitul datorat la bugetul de stat                   |     410 |       |

|___________________________________________________________|_________|________|

| Venituri brute din dividende platite catre persoane       |     411 |       |

| juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. |         |       |

| h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu       |         |       |

| modificarile si completarile ulterioare, din care:       |         |       |

|___________________________________________________________|_________|________|

| – impozitul datorat la bugetul de stat                   |     412 |       |

|___________________________________________________________|_________|________|

| Venituri brute din redevente platite catre persoane       |     413 |       |

| juridice nerezidente, din care:                          |         |       |

|___________________________________________________________|_________|________|

| – impozitul datorat la bugetul de stat                   |     414 |       |

|___________________________________________________________|_________|________|

| Venituri brute din redevente platite catre persoane       |     415 |       |

| juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale   |         |       |

| Uniunii Europene, din care:                               |       |       |

|___________________________________________________________|_________|________|

| – impozitul datorat la bugetul de stat                   |     416 |       |

|___________________________________________________________|_________|________|

| Redevente platite in cursul exercitiului financiar pentru |     417 |       |

| bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din |         |       |

| care:                                                     |         |       |

|___________________________________________________________|_________|________|

| – redevente pentru bunurile din domeniul public platite la|     418 |       |

| bugetul de stat                                           |         |       |

|___________________________________________________________|_________|________|

| Chirii platite in cursul exercitiului financiar pentru   |     419 |       |

| terenuri                                                 |         |       |

|___________________________________________________________|_________|________|

| Venituri brute din servicii platite catre persoane       |     420 |       |

| nerezidente, din care:                                   |         |       |

|___________________________________________________________|_________|________|

| – impozitul datorat la bugetul de stat                   |     421 |       |

|___________________________________________________________|_________|________|

| Venituri brute din servicii platite catre persoane       |     422 |       |

| nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din |         |       |

| care:                                                     |         |       |

|___________________________________________________________|_________|________|

| – impozitul datorat la bugetul de stat                   |     423 |       |

|___________________________________________________________|_________|________|

| Subventii incasate in cursul exercitiului financiar, din |     424 |       |

| care:                                                    |         |       |

|___________________________________________________________|_________|________|

| – subventii incasate in cursul exercitiului financiar     |     425 |       |

| aferente activelor                                      |         |       |

|___________________________________________________________|_________|________|

| – subventii aferente veniturilor, din care:               |     426 |       |

|___________________________________________________________|_________|________|

|   – subventii pentru stimularea ocuparii fortei de       |     427 |       |

| munca**)                                                 |         |       |

|___________________________________________________________|_________|________|

| Creante restante, care nu au fost incasate la termenele   |     428 |       |

| prevazute in contractele comerciale si/sau in actele     |         |       |

| normative in vigoare, din care:                           |        |       |

|___________________________________________________________|_________|________|

| – creante restante de la entitati din sectorul majoritar |     429 |       |

| sau integral de stat                                     |         |        |

|___________________________________________________________|_________|________|

| – creante restante de la entitati din sectorul privat     |     430 |       |

|___________________________________________________________|_________|________|

______________________________________________________________________________

|                   V. Tichete de masa                     | Cod     | Sume |

|                                                           | pozitie |       |

|___________________________________________________________|_________|________|

|                             A                             |   B   |   1   |

|___________________________________________________________|_________|________|

| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor   |     501 |       |

|___________________________________________________________|_________|________|

______________________________________________________________________________

| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea | Cod     | Exercitiul financiar|

| de cercetare-dezvoltare***)                 | pozitie |_____________________|

|                                             |         | Precedent| Incheiat |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

|                       A                     |   B   |     1   |     2   |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

| Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:|     601 |         |        |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

| – din fonduri publice                       |     602 |         |         |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

| – din fonduri private                       |     603 |         |         |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

______________________________________________________________________________

|       VII. Cheltuieli de inovare****)       | Cod     | Exercitiul financiar|

|                                             | pozitie |_____________________|

|                                             |         | Precedent| Incheiat |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

|                       A                     |   B   |     1   |     2   |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

| Cheltuieli de inovare – total (rd. 702 la   |     701 |         |         |

| 704), din care:                             |         |         |         |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

| – cheltuieli de inovare finalizate in cursul |     702 |        |         |

| perioadei                                   |         |         |         |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

| – cheltuieli de inovare in curs de finalizare|     703 |         |        |

| in cursul perioadei                         |         |         |         |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

| – cheltuieli de inovare abandonate in cursul |     704 |         |         |

| perioadei                                   |         |         |         |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

______________________________________________________________________________

| VIII. Informatii privind cheltuielile cu   | Cod     | Exercitiul financiar|

| colaboratorii                               | pozitie |_____________________|

|                                             |         | Precedent| Incheiat |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

|                       A                     |   B   |     1   |     2   |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

| Cheltuieli cu colaboratorii                |     801 |         |         |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

______________________________________________________________________________

| IX. Informatii privind bunurile din domeniul | Cod     | Exercitiul financiar|

| public al statului                           | pozitie |_____________________|

|                                             |         | Precedent| Incheiat |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

|                       A                     |   B   |     1   |     2   |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

| Valoarea bunurilor din domeniul public al   |     901 |         |         |

| statului aflate in administrare             |         |         |         |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

| Valoarea bunurilor din domeniul public al   |     902 |         |         |

| statului aflate in concesiune               |         |         |         |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

| Valoarea bunurilor din domeniul public al   |     903 |         |         |

| statului inchiriate                          |         |         |         |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

______________________________________________________________________________

|     X. Capital social varsat*****)     |Cod   |   Exercitiul financiar   |

|                                         |pozitie|___________________________|

|                                         |       | Precedent | Incheiat   |

|__________________________________________|_______|_____________|_____________|

|                     A                   |   B   |Sume |%*1) |Sume |%*1) |

|                                         |       |Col. 1|Col. 2|Col. 1|Col. 2|

|__________________________________________|_______|______|______|______|______|

| Capital social varsat*1), din care:     | 1000 |     |   X |     |   X |

|__________________________________________|_______|______|______|______|______|

| – detinut de institutii publice (poz.   | 1010 |     |     |     |     |

| 1011 + poz. 1012), din care:             |       |     |     |     |     |

|__________________________________________|_______|______|______|______|______|

|   – detinut de institutii publice de     | 1011 |     |     |     |     |

| subordonare centrala                     |       |     |     |     |     |

|__________________________________________|_______|______|______|______|______|

|   – detinut de institutii publice de     | 1012 |     |     |     |     |

| subordonare locala                      |       |     |     |     |     |

|__________________________________________|_______|______|______|______|______|

| – detinut de societatile cu capital de   | 1013 |     |     |     |     |

| stat, din care:                        |       |     |     |     |     |

|__________________________________________|_______|______|______|______|______|

|   – cu capital integral de stat         | 1014 |     |     |     |     |

|__________________________________________|_______|______|______|______|______|

|   – cu capital majoritar de stat         | 1015 |     |     |     |     |

|__________________________________________|_______|______|______|______|______|

|   – cu capital minoritar de stat         | 1016 |     |     |      |     |

|__________________________________________|_______|______|______|______|______|

| – detinut de regii autonome             | 1017 |     |     |     |     |

|__________________________________________|_______|______|______|______|______|

| – detinut de societatile cu capital     | 1018 |     |     |     |     |

| privat                                   |       |     |     |     |     |

|__________________________________________|_______|______|______|______|______|

| – detinut de persoane fizice             | 1019 |     |     |     |     |

|__________________________________________|_______|______|______|______|______|

| – detinut de alte entitati               | 1020 |     |     |     |     |

|__________________________________________|_______|______|______|______|______|

*1) La sectiunea X “Capital social varsat”, la poz. 1010 – 1020 in col. 2, institutiile de credit vor inscrie procentul corespunzator capitalului social detinut in totalul capitalului subscris varsat inscris la poz. 1000.

 

______________________________________________________________________________

| XI. Dividende/Varsaminte cuvenite bugetului | Cod     | Exercitiul financiar|

| de stat sau local, de repartizat din profitul| pozitie |_____________________|

| anului de raportare de catre companiile     |         | Precedent| Incheiat |

| nationale, societatile nationale, societatile|         |         |         |

| si regiile autonome*****)                   |         |         |         |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

|                       A                     |   B   |     1   |     2   |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

| Total sume, din care:                       |   1021 |         |         |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

| – catre institutii publice centrale         |   1022 |         |         |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

| – catre institutii publice locale           |   1023 |         |         |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

| – catre alti actionari la care statul/       |   1024 |         |         |

| unitatile administrativ-teritoriale/         |         |         |         |

| institutiile publice detin direct/indirect   |         |         |         |

| actiuni sau participatii indiferent de       |        |         |         |

| ponderea acestora                           |         |         |         |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

______________________________________________________________________________

| XII. Dividende/Varsaminte cuvenite bugetului | Cod     | Exercitiul financiar|

| de stat sau local, virate in perioada de     | pozitie |_____________________|

| raportare din profitul companiilor nationale,|         | Precedent| Incheiat |

| societatilor nationale, societatilor si     |         |         |         |

| regiile autonome*****)                       |         |         |         |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

|                      A                     |   B   |     1   |     2   |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

| Total sume, din care:                       |   1030 |         |         |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

| – dividende/varsaminte din profitul         |   1031 |         |         |

| exercitiului financiar al anului precedent, |         |         |         |

| din care virate:                            |         |         |         |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

|   – catre institutii publice centrale       |   1032 |         |         |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

|   – catre institutii publice locale         |   1033 |         |         |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

|   – catre alti actionari la care statul/     |   1034 |          |         |

| unitatile administrativ-teritoriale/         |         |         |         |

| institutiile publice detin direct/indirect   |         |         |         |

| actiuni sau participatii indiferent de       |         |         |          |

| ponderea acestora                           |         |         |         |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

| – dividende/varsaminte din profitul         |   1035 |         |         |

| exercitiilor financiare anterioare anului   |         |         |         |

| precedent, din care virate:                 |         |         |         |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

|   – catre institutii publice centrale       |   1036 |         |         |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

|   – catre institutii publice locale         |   1037 |         |         |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

|   – catre alti actionari la care statul/     |   1038 |         |         |

| unitatile administrativ-teritoriale/         |         |         |         |

| institutiile publice detin direct/indirect   |         |         |         |

| actiuni sau participatii indiferent de       |         |         |         |

| ponderea acestora                           |         |         |         |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

______________________________________________________________________________

| XIII. Creante preluate prin cesiune de la   | Cod     | Exercitiul financiar|

| persoane juridice******)                     | pozitie |_____________________|

|                                             |         | Precedent| Incheiat |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

|                       A                     |   B   |     1   |     2   |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

| Creante preluate prin cesiune de la persoane |   1040 |         |         |

| juridice (la valoarea nominala), din care:   |         |         |         |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

| – creante preluate prin cesiune de la       |   1041 |         |         |

| persoane juridice afiliate                   |         |         |         |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

| Creante preluate prin cesiune de la persoane |   1042 |         |         |

| juridice (la cost de achizitie), din care:   |         |         |         |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

| – creante preluate prin cesiune de la       |   1043 |         |         |

| persoane juridice afiliate                   |         |         |         |

|______________________________________________|_________|__________|__________|

*) Pentru statutul de “persoane juridice asociate” se vor avea in vedere prevederile art. 124^20 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca (transferul de la bugetul statului catre angajator) reprezinta sumele acordate angajatorilor pentru plata absolventilor institutiilor de invatamant, stimularea somerilor care se incadreaza in munca inainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 de ani, someri intretinatori unici de familie sau someri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala ori de acordare a pensiei pentru limita de varsta ori pentru alte situatii prevazute de legislatia in vigoare privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 267 din 14 august 2004.

*****) Se raporteaza doar de catre institutiile de credit cu capital de stat, care sunt organizate si functioneaza in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile ulterioare, si la care statul este actionar sau detine direct ori indirect o participatie.

******) Pentru creantele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atat valoarea nominala a acestora, cat si costul lor de achizitie. Pentru statutul de “persoane juridice afiliate” se vor avea in vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Administrator,                           Intocmit

…………….                     Numele si prenumele

Calitatea

Numele si prenumele                       Semnatura

Semnatura                           …………….

…………….

 

Stampila unitatii         Nr. de inregistrare in organismul profesional

…………….                       …………….

 

Raportarea contabila anuala este semnata de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.

Calitatea persoanei care a intocmit raportarea contabila anuala se completeaza astfel:

– directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;

– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

Raportarea contabila anuala se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii institutiei de credit.”

4. La capitolul II, formatul formularului de raportare contabila anuala cod 40 – “Imobilizari corporale si necorporale: valoarea contabila la data de 31 decembrie …” se modifica si se inlocuieste cu “Situatia imobilizarilor necorporale si corporale la data de 31 decembrie …” cu urmatorul cuprins:

 

“40 Situatia imobilizarilor necorporale si corporale la data de 31 decembrie ………

 

Situatia imobilizarilor necorporale si corporale

 

40A                                                               – lei –

______________________________________________________________________________

| Elemente de imobilizari*) |Cod   |             Valori brute             |

|                             |pozitie|________________________________________|

|                             |       |Sold   |Cresteri|     Reduceri   |Sold |

|                             |       |initial|       |_________________|final|

|                             |       |       |       |Total|Din care: |     |

|                             |       |       |       |     |dezmembrari|     |

|                             |       |       |       |     |si casari |     |

|_____________________________|_______|_______|________|_____|___________|_____|

|             A               |   B   |   1   |   2   | 3 |     4     | 5 |

|_____________________________|_______|_______|________|_____|___________|_____|

| I. Imobilizari necorporale, |   100 |       |       |     |     X     |     |

| din care:                   |       |       |       |     |           |     |

|_____________________________|_______|_______|________|_____|___________|_____|

| Imobilizari necorporale in |   101 |       |       |     |     X     |     |

| curs                       |       |       |       |     |           |     |

|_____________________________|_______|_______|________|_____|___________|_____|

| Fondul comercial           |   102 |       |       |     |     X     |     |

|_____________________________|_______|_______|________|_____|___________|_____|

| Alte imobilizari necorporale|   103 |       |       |     |     X     |     |

|_____________________________|_______|_______|________|_____|___________|_____|

| II. Imobilizari corporale, |   104 |       |       |     |           |     |

| din care:                   |       |       |       |     |           |     |

|_____________________________|_______|_______|________|_____|___________|_____|

| Imobilizari corporale in   |   105 |       |       |     |           |     |

| curs                       |       |       |       |     |           |     |

|_____________________________|_______|_______|________|_____|___________|_____|

| Terenuri si amenajari de   |   106 |       |       |     |     X     |     |

| terenuri                   |       |       |       |     |           |     |

|_____________________________|_______|_______|________|_____|___________|_____|

| Constructii                |   107 |       |       |     |           |     |

|_____________________________|_______|_______|________|_____|___________|_____|

| Instalatii tehnice si       |   108 |       |       |     |           |     |

| mijloace de transport       |       |       |       |     |           |     |

|_____________________________|_______|_______|________|_____|___________|_____|

| Mobilier, aparatura         |   109 |       |       |     |           |     |

| birotica, echipamente de   |       |      |       |     |           |     |

| protectie a valorilor umane |       |       |       |     |           |     |

| si materiale si alte active |       |       |       |     |           |     |

| corporale                   |       |       |       |    |           |     |

|_____________________________|_______|_______|________|_____|___________|_____|

| Investitii imobiliare       |   110 |       |       |     |           |     |

|_____________________________|_______|_______|________|_____|___________|_____|

*) Informatiile sunt inscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluata/valoarea justa a imobilizarilor, dupa caz.

 

Situatia amortizarii imobilizarilor necorporale si corporale

 

40B                                                              – lei –

______________________________________________________________________________

| Elemente de imobilizari |Cod   |Sold   |Amortizare|Amortizare   |Amortizare|

|                         |pozitie|initial|in cursul |aferenta     |la       |

|                         |       |       |anului   |imobilizarilor|sfarsitul |

|                         |       |       |         |scoase din   |anului   |

|                         |       |       |         |evidenta     |         |

|_________________________|_______|_______|__________|______________|__________|

|           A             |   B |   1   |     2   |       3     |     4   |

|_________________________|_______|_______|__________|______________|__________|

| I. Imobilizari         |   200 |       |         |             |         |

| necorporale, din care: |       |       |         |             |         |

|_________________________|_______|_______|__________|______________|__________|

| Alte imobilizari       |   201 |       |         |             |         |

| necorporale             |       |       |         |             |         |

|_________________________|_______|_______|__________|______________|__________|

| II. Imobilizari         |   202 |      |         |             |         |

| corporale, din care:   |       |       |         |             |         |

|_________________________|_______|_______|__________|______________|__________|

| Terenuri si amenajari de|   203 |       |        |             |         |

| terenuri               |       |       |         |             |         |

|_________________________|_______|_______|__________|______________|__________|

| Constructii             |   204 |       |         |            |         |

|_________________________|_______|_______|__________|______________|__________|

| Instalatii tehnice si   |   205 |       |         |             |         |

| mijloace de transport   |       |       |         |             |        |

|_________________________|_______|_______|__________|______________|__________|

| Mobilier, aparatura     |   206 |       |         |             |         |

| birotica, echipamente de|       |       |         |             |         |

| protectie a valorilor   |       |       |         |             |         |

| umane si materiale si   |       |       |         |             |         |

| alte active corporale   |       |       |         |             |         |

|_________________________|_______|_______|__________|______________|__________|

| Investitii imobiliare   |   207 |       |         |             |         |

|_________________________|_______|_______|__________|______________|__________|

 

Situatia ajustarilor pentru depreciere

 

40C                                                               – lei –

______________________________________________________________________________

|     Elemente de imobilizari*)     |Cod   |Sold   |Ajustari   |Ajustari|Sold |

|                                   |pozitie|initial|constituite|reluate |final|

|                                   |       |       |in cursul |la     |     |

|                                   |       |       |anului     |venituri|     |

|___________________________________|_______|_______|___________|________|_____|

|               A                 |   B |   1   |     2     |   3   | 4 |

|___________________________________|_______|_______|___________|________|_____|

| I. Imobilizari necorporale,       |   300 |       |           |       |     |

| din care:                         |       |       |           |       |     |

|___________________________________|_______|_______|___________|________|_____|

| Imobilizari necorporale in curs   |   301 |       |           |       |     |

|___________________________________|_______|_______|___________|________|_____|

| Fondul comercial                 |   302 |       |           |   X   |     |

|___________________________________|_______|_______|___________|________|_____|

| Alte imobilizari necorporale     |   303 |       |           |       |     |

|___________________________________|_______|_______|___________|________|_____|

| II. Imobilizari corporale,       |   304 |       |           |       |     |

