A fost aprobat nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2015
In M.Of. nr. 47 din 20 ianuarie 2015 a fost publicat Ordinul comun nr. 159/38/2015 al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice si al ministrului finantelor publice privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2015, pe judete si municipiul Bucuresti.
Art. 1. Se aproba nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale pentru anul 2015, repartizat pe judete si municipiul Bucuresti, potrivit anexei care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. Repartizarea pe unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale a nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale se face de catre directiile generale regionale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti/administratiile judetene ale finantelor publice, cu informarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Ministerului Finantelor Publice.
ANEXA
NIVELUL MAXIM
al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2015, pe judete si municipiul Bucuresti
Nr.
crt. |
Judetul | Nivelul maxim al cheltuielilor de personal
— mii lei — |
Total, din care: | 20.323.800 | |
1 | Alba | 367.343 |
2 | Arad | 412.907 |
3 | Arges | 627.571 |
4 | Bacau | 611.201 |
5 | Bihor | 622.232 |
6 | Bistrita-Nasaud | 300.642 |
7 | Botosani | 441.717 |
8 | Brasov | 539.217 |
9 | Braila | 341.721 |
10 | Buzau | 411.214 |
11 | Caras-Severin | 309.200 |
12 | Calarasi | 260.043 |
13 | Cluj | 651.709 |
14 | Constanta | 641.837 |
15 | Covasna | 233.014 |
16 | Dambovita | 443.267 |
17 | Dolj | 595.053 |
18 | Galati | 535.743 |
19 | Giurgiu | 229.055 |
20 | Gorj | 428.606 |
21 | Harghita | 358.305 |
22 | Hunedoara | 475.995 |
23 | Ialomita | 252.020 |
24 | Iasi | 832.376 |
25 | Ilfov | 251.778 |
26 | Maramures | 534.586 |
27 | Mehedinti | 289.400 |
28 | Mures | 537.626 |
29 | Neamt | 482.188 |
30 | Olt | 457.114 |
31 | Prahova | 687.841 |
32 | Satu Mare | 404.556 |
33 | Salaj | 266.240 |
34 | Sibiu | 430.332 |
35 | Suceava | 660.009 |
36 | Teleorman | 370.178 |
37 | Timiș | 678.134 |
38 | Tulcea | 228.248 |
39 | Vaslui | 432.598 |
40 | Valcea | 416.539 |
41 | Vrancea | 289.041 |
42 | Municipiul Bucuresti | 1.542.104 |
Sursa: Monitorul Oficial